| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 4151020NH1245S0000TU | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4151020NH1245S0001YI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4151022NH1245S0001QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4151074NH1245S0000AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4151013NH1245S0001HI |
| 281 | 100.00 |
4153029NH1245S0001TI |
||
| 280 | 100.00 |
4250806NH1245S0001XI |
||
| 950 | 100.00 |
4151072NH1245S0001JI |