Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15076A001003960000ER | ||
0 | 100.00 | 15076A002002820000EI | ||
0 | 100.00 | 15076A007004390000EM | ||
0 | 100.00 | 15076A001004040000EZ | ||
0 | 100.00 | 15076A007004400000ET | ||
0 | 100.00 | 15076A001001060000ER | ||
0 | 100.00 | 15076A001004030000ES | ||
0 | 100.00 | 15076A002002820001RO | ||
0 | 100.00 | 15076A007004310000EB | ||
0 | 100.00 | 15076A001003960001RT | ||
0 | 100.00 | 15076A002000830000EO | ||
0 | 100.00 | 15076A002002790000EI | ||
0 | 100.00 | 15076A007004340000EQ | ||
0 | 100.00 | 6932816NJ5063S0000JE | ||
0 | 100.00 | 15076A001005700000EH | ||
7 | 100.00 |
6930108NJ5062N0001RW |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6930111NJ5063S0001RR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7030303NJ5063S0001YR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6831803NJ5063S0001MR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6831802NJ5063S0001FR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6932810NJ5073S0001PI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6930107NJ5063S0001KR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6932816NJ5063S0001KR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7029402NJ5072N0001AY |