Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15076A024001800000EL | ||
0 | 100.00 | 7878212NH5977N0000PD | ||
0 | 100.00 | 15076A024001490000EO | ||
0 | 100.00 | 15076A024001650000EU | ||
0 | 100.00 | 15076A024005080000EJ | ||
0 | 100.00 | 15076A024000910000EK | ||
0 | 100.00 | 15076A024001630000ES | ||
27 | 100.00 |
15076A024001720000EB |
||
0 | 100.00 | 15076A024001540000ER | ||
0 | 100.00 | 15076A024001600000EI | ||
0 | 100.00 | 15076A024001660000EH | ||
0 | 100.00 | 15076A024001790000EF | ||
0 | 100.00 | 15076A023001940000EA | ||
0 | 100.00 | 15076A024001610000EJ | ||
0 | 100.00 | 15076A024001690001RZ | ||
0 | 100.00 | 15076A024001710000EA | ||
0 | 100.00 | 15076A023001920000EH | ||
0 | 100.00 | 15076A024001690000EB | ||
0 | 100.00 | 15076A024005120000EE | ||
0 | 100.00 | 15076A024101720000EO | ||
49 | 100.00 |
7476912NH5977N0001GF |
||
916 | 100.00 |
7476910NH5977N0001BF |
||
253 | 100.00 |
15076A024005090000EE |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7476907NH5977N0001BF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7878212NH5977N0001AF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7676111NH5977N0001RF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7876407NH5977N0001FF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7876408NH5977N0001MF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7674801NH5977S0001TX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7674806NH5977S0001RX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7876115NH5977N0001QF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7476906NH5977N0001AF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7674314NH5977S0001YX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7476915NH5977S0001LX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7674324NH5977S0001MX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7777910NH5977N0001QF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7876108NH5977N0000PD |