Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15076A008002700000EJ | ||
0 | 100.00 | 15076A008002700001RK | ||
0 | 100.00 | 15076A008018710000EO | ||
0 | 100.00 | 15076A008018720000EK | ||
0 | 100.00 | 15076A008018690000EK | ||
0 | 100.00 | 9705421NJ5090S0000UP | ||
227 | 100.00 |
15076A008018660001RG |
||
401 | 100.00 |
9705421NJ5090S0001IA |
||
304 | 100.00 |
002500700NJ50B0001ZR |
||
223 | 100.00 |
002501600NJ50B0001YR |
||
225 | 100.00 |
002501900NJ50B0001PR |
||
226 | 100.00 |
002501700NJ50B0001GR |