| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A057004620000AU | ||
| 0 | 100.00 | 5544932NH1654S0000FF | ||
| 1 / +1 | A | 97 | 6.00 |
5645901NH1654N0013UH |
| 1 / +1 | A | 87 | 3.34 |
5745626NH1654N0036FP |
| 1 / +1 | B | 70 | 2.71 |
5745626NH1654N0037GA |
| 1 / +1 | B | 127 | 9.00 |
5645901NH1654N0014IJ |
| 1 / +1 | C | 106 | 4.04 |
5745626NH1654N0038HS |
| 1 / 00 | 01 | 822 | 28.42 |
5745626NH1654N0023RM |
| 1 / 00 | A | 124 | 8.50 |
5645901NH1654N0002XI |
| 1 / 01 | A | 88 | 6.00 |
5645901NH1654N0005WA |
| 1 / 01 | A | 130 | 4.75 |
5745626NH1654N0024TQ |
| 1 / 01 | B | 108 | 4.19 |
5745626NH1654N0025YW |
| 1 / 01 | B | 121 | 9.00 |
5645901NH1654N0006ES |
| 1 / 01 | C | 146 | 5.58 |
5745626NH1654N0026UE |
| 1 / 02 | A | 88 | 6.00 |
5645901NH1654N0007RD |
| 1 / 02 | A | 130 | 4.75 |
5745626NH1654N0027IR |
| 1 / 02 | B | 121 | 9.00 |
5645901NH1654N0008TF |
| 1 / 02 | B | 108 | 4.19 |
5745626NH1654N0028OT |
| 1 / 02 | C | 146 | 5.58 |
5745626NH1654N0029PY |
| 1 / 03 | A | 130 | 4.75 |
5745626NH1654N0030IR |
| 1 / 03 | A | 88 | 6.00 |
5645901NH1654N0009YG |
| 1 / 03 | B | 108 | 4.19 |
5745626NH1654N0031OT |
| 1 / 03 | B | 121 | 9.00 |
5645901NH1654N0010RD |
| 1 / 03 | C | 146 | 5.58 |
5745626NH1654N0032PY |
| 1 / 04 | A | 88 | 6.00 |
5645901NH1654N0011TF |
| 1 / 04 | A | 130 | 4.75 |
5745626NH1654N0033AU |
| 1 / 04 | B | 108 | 4.19 |
5745626NH1654N0034SI |
| 1 / 04 | B | 121 | 9.00 |
5645901NH1654N0012YG |
| 1 / 04 | C | 146 | 5.58 |
5745626NH1654N0035DO |
| 1 / -1 | A | 210 | 4.50 |
5645901NH1654N0001ZU |
| 1 / EN | A | 72 | 5.00 |
5645901NH1654N0003MO |
| 1 / EN | B | 96 | 7.00 |
5645901NH1654N0004QP |
| G / -1 | 01 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0002SI |
| G / -1 | 01 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0000PY |
| G / -1 | 03 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0003DO |
| G / -1 | 04 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0004FP |
| G / -1 | 05 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0005GA |
| G / -1 | 06 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0006HS |
| G / -1 | 07 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0007JD |
| G / -1 | 08 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0008KF |
| G / -1 | 09 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0009LG |
| G / -1 | 10 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0010JD |
| G / -1 | 11 | 29 | 0.24 |
5745626NH1654N0011KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544910NH1654S0001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544913NH1654S0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544916NH1654S0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544918NH1654S0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544928NH1654S0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544933NH1654S0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545506NH1654S0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545508NH1654S0001UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545509NH1654S0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545511NH1654S0001UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545513NH1654S0001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545514NH1654S0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545516NH1654S0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545517NH1654S0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545520NH1654N0001GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545521NH1654N0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545522NH1654N0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545524NH1654N0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545527NH1654N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545528NH1654N0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545531NH1654N0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545533NH1654N0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545535NH1654N0001IU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544908NH1654S0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544917NH1654S0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544929NH1654S0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544914NH1654S0001XG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544915NH1654S0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544920NH1654S0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544921NH1654S0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544922NH1654S0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544923NH1654S0001UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544924NH1654S0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544925NH1654S0001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544926NH1654S0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544927NH1654S0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544931NH1654S0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544936NH1654S0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544937NH1654S0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545507NH1654S0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545523NH1654N0001LU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544934NH1654S0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545510NH1654S0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545519NH1654N0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545525NH1654N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545526NH1654N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545534NH1654N0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545539NH1654N0001ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545912NH1654N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545913NH1654N0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545914NH1654N0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544919NH1654S0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5544930NH1654S0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545512NH1654S0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545515NH1654S0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545518NH1654S0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545532NH1654N0001RU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545540NH1654N0001EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5545911NH1654N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5847622NH1654N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5847624NH1654N0001KU |
| -1 | 01 | 8 | 0.05 |
5745626NH1654N0012LG |
| -1 | 02 | 13 | 0.09 |
5745626NH1654N0013BH |
| -1 | 03 | 5 | 0.04 |
5745626NH1654N0014ZJ |
| -1 | 04 | 18 | 0.11 |
5745626NH1654N0015XK |
| -1 | 05 | 8 | 0.04 |
5745626NH1654N0016ML |
| -1 | 06 | 8 | 0.04 |
5745626NH1654N0017QB |
| -1 | 07 | 10 | 0.08 |
5745626NH1654N0018WZ |
| -1 | 08 | 10 | 0.09 |
5745626NH1654N0019EX |
| -1 | 09 | 10 | 0.07 |
5745626NH1654N0020QB |
| -1 | 10 | 10 | 0.06 |
5745626NH1654N0021WZ |
| -1 | 11 | 13 | 0.10 |
5745626NH1654N0022EX |
| 43 | 100.00 |
5847621NH1654N0001FU |
||
| 818 | 100.00 |
5645702NH1654N0001XU |
||
| 271 | 100.00 |
5545608NH1654N0001AU |
||
| 262 | 100.00 |
5645714NH1654N0001AU |
||
| 894 | 100.00 |
5544911NH1654S0001KG |
||
| 616 | 100.00 |
5545530NH1654N0001OU |
||
| 200 | 100.00 |
5544932NH1654S0001GG |
||
| 4024 | 100.00 |
001500600NH16C0001MB |
||
| 52 | 100.00 |
15078A057004620001SI |
||
| 2730 | 100.00 |
15078A057004610001SX |
||
| 1005 | 100.00 |
5545536NH1654N0001JU |