| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 7170801NH1677S0000QR | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170806NH1677S0001QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170808NH1677S0001LT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168718NH1676N0001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168720NH1676N0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170801NH1677S0001WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170802NH1677S0001AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170804NH1677S0001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170807NH1677S0001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170809NH1677S0001TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7067913NH1676N0001EE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7067915NH1676N0001ZE |
| S / UE | LO | 106 | 100.00 |
7169216NH1676N0001RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169218NH1676N0001XE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168704NH1676N0001UE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169205NH1676N0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6869401NH1666N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6969501NH1666N0001GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6969503NH1666N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6969507NH1666N0001MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7067901NH1676N0001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7070501NH1677S0001ZT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968502NH1666N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968505NH1666N0001MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968506NH1666N0001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7067912NH1676N0001JE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7067914NH1676N0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7067918NH1676N0001WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168705NH1676N0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168709NH1676N0001YE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168711NH1676N0001BE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168719NH1676N0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168721NH1676N0001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168722NH1676N0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169210NH1676N0001LE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169213NH1676N0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968513NH1666N0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6969509NH1666N0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170803NH1677S0001BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7170805NH1677S0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968501NH1666N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968503NH1666N0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6969508NH1666N0001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6969510NH1666N0001MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968511NH1666N0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6968512NH1666N0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6969502NH1666N0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7068605NH1676N0001BE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7167802NH1676N0001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168701NH1676N0001EE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168702NH1676N0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168703NH1676N0001ZE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168706NH1676N0001WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168707NH1676N0001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168708NH1676N0001BE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168710NH1676N0001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168712NH1676N0001YE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168713NH1676N0001GE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168714NH1676N0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168715NH1676N0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7168716NH1676N0001LE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169203NH1676N0001YE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169204NH1676N0001GE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169206NH1676N0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169207NH1676N0001LE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169208NH1676N0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169209NH1676N0001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169211NH1676N0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7169212NH1676N0001FE |
| 309 | 100.00 |
7169214NH1676N0001OE |
||
| 503 | 100.00 |
7168717NH1676N0001TE |
||
| 169 | 100.00 |
7167803NH1676N0001BE |
||
| 25 | 100.00 |
7167801NH1676N0001WE |
||
| 883 | 100.00 |
6969504NH1666N0001LX |
||
| 28 | 100.00 |
6969506NH1666N0001FX |
||
| 440 | 100.00 |
7067902NH1676N0001ME |
||
| 193 | 100.00 |
7067905NH1676N0001RE |
||
| 214 | 100.00 |
7067906NH1676N0001DE |
||
| 177 | 100.00 |
7067907NH1676N0001XE |
||
| 37 | 100.00 |
7067909NH1676N0001JE |
||
| 181 | 100.00 |
7067917NH1676N0001HE |
||
| 21 | 100.00 |
7067920NH1676N0001HE |
||
| 335 | 100.00 |
6968507NH1666N0001KX |
||
| 512 | 100.00 |
6968509NH1666N0001DX |
||
| 103 | 100.00 |
7067903NH1676N0001OE |
||
| 443 | 100.00 |
7067908NH1676N0001IE |
||
| 28 | 100.00 |
6969505NH1666N0001TX |
||
| 204 | 100.00 |
7169215NH1676N0001KE |
||
| 172 | 100.00 |
7169217NH1676N0001DE |
||
| 106 | 100.00 |
6968508NH1666N0001RX |
||
| 661 | 100.00 |
6968510NH1666N0001KX |
||
| 231 | 100.00 |
6968504NH1666N0001FX |
||
| 461 | 100.00 |
6869404NH1666N0001MX |
||
| 180 | 100.00 |
6869405NH1666N0001OX |
||
| 173 | 100.00 |
7067904NH1676N0001KE |
||
| 66 | 100.00 |
7067910NH1676N0001XE |
||
| 433 | 100.00 |
7067916NH1676N0001UE |
||
| 588 | 100.00 |
7067919NH1676N0001AE |
||
| 1148 | 100.00 |
7068601NH1676N0001UE |
||
| 537 | 100.00 |
7068602NH1676N0001HE |
||
| 37 | 100.00 |
7068604NH1676N0001AE |
||
| 209 | 100.00 |
7169219NH1676N0001IE |
||
| 514 | 100.00 |
7068603NH1676N0001WE |
||
| 120 | 100.00 |
7068801NH1676N0001GE |
||
| 728 | 100.00 |
7067911NH1676N0001IE |
||
| 78 | 100.00 |
7169201NH1676N0001AE |
||
| 249 | 100.00 |
7169202NH1676N0001BE |
||
| 8 | 100.00 |
000300100NH16F0001WQ |