| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 2667503NH1626N0000JT | ||
| 0 | 0.00 | 000800100NH16E0000EF | ||
| 64 | 100.00 |
15078A043003110000AB |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2668203NH1626N0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2768503NH1626N0001GY |
| S / UE | LO | 358 | 100.00 |
2566803NH1626N0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2566804NH1626N0001LY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567802NH1626N0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567805NH1626N0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2669301NH1626N0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2669304NH1626N0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2566808NH1626N0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567804NH1626N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2566802NH1626N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2566805NH1626N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2668208NH1626N0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2669303NH1626N0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2665301NH1626N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2669302NH1626N0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2768502NH1626N0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2566801NH1626N0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567803NH1626N0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567809NH1626N0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567810NH1626N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2665305NH1626N0001KY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567806NH1626N0001LY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567807NH1626N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2665304NH1626N0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2667501NH1626N0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2668205NH1626N0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567808NH1626N0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567811NH1626N0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2567812NH1626N0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2867401NH1626N0001EY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2667502NH1626N0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2668204NH1626N0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2668206NH1626N0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2668210NH1626N0001QY |
| 254 | 100.00 |
2668603NH1626N0001RY |
||
| 699 | 100.00 |
2669701NH1626N0001KY |
||
| 375 | 100.00 |
2668602NH1626N0001KY |
||
| 226 | 100.00 |
2567801NH1626N0001BY |
||
| 130 | 100.00 |
2665302NH1626N0001FY |
||
| 3459 | 100.00 |
2665303NH1626N0001MY |
||
| 180 | 100.00 |
2667506NH1626N0001XY |
||
| 524 | 100.00 |
2668201NH1626N0001HY |
||
| 294 | 100.00 |
2668202NH1626N0001WY |
||
| 663 | 100.00 |
2667507NH1626N0001IY |
||
| 563 | 100.00 |
2668601NH1626N0001OY |
||
| 124 | 100.00 |
000800200NH16E0001DG |
||
| 329 | 100.00 |
2566807NH1626N0001MY |
||
| 277 | 100.00 |
000800100NH16E0001RG |
||
| 191 | 100.00 |
2667504NH1626N0001RY |
||
| 217 | 100.00 |
2668209NH1626N0001LY |
||
| 1 | 100.00 |
2669702NH1626N0001RY |
||
| 1243 | 100.00 |
2768501NH1626N0001BY |
||
| 322 | 100.00 |
2667503NH1626N0001KY |
||
| 448 | 100.00 |
2667505NH1626N0001DY |
||
| 85 | 100.00 |
2668207NH1626N0001QY |
||
| 30 | 100.00 |
15078A043003110001SZ |