| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742611NH1684S0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742616NH1684S0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742617NH1684S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742619NH1684S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742628NH1684S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742629NH1684S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742632NH1684S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8543501NH1684S0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8543502NH1684S0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8543701NH1684S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8543702NH1684S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8543703NH1684S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643309NH1684S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643310NH1684S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643311NH1684S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8643312NH1684S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8642301NH1684S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8645705NH1684N0001LL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8645708NH1684N0001ML |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742601NH1684S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742602NH1684S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742610NH1684S0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742612NH1684S0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742613NH1684S0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742614NH1684S0001MR |
| S / UE | LO | 74 | 100.00 |
8742615NH1684S0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742618NH1684S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742620NH1684S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742621NH1684S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742622NH1684S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742623NH1684S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742624NH1684S0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742625NH1684S0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742627NH1684S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742630NH1684S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742631NH1684S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742633NH1684S0001WR |
| S / UE | LO | 31 | 100.00 |
8743256NH1684S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744201NH1684S0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744202NH1684S0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744203NH1684S0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744204NH1684S0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744205NH1684S0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744206NH1684S0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744207NH1684S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744208NH1684S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744209NH1684S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744210NH1684S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8645706NH1684N0001TL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8645707NH1684N0001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742606NH1684S0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8742608NH1684S0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744213NH1684S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744221NH1684S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744222NH1684S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744223NH1684S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744224NH1684S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744225NH1684S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744226NH1684S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744227NH1684S0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744228NH1684S0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744229NH1684S0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744230NH1684S0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744231NH1684S0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744232NH1684S0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744233NH1684S0001LR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744234NH1684S0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744235NH1684S0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744236NH1684S0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744237NH1684S0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744238NH1684S0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744239NH1684S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744216NH1684S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744217NH1684S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8744219NH1684S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940401NH1684S0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940402NH1684S0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940404NH1684S0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940406NH1684S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940407NH1684S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940408NH1684S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940409NH1684S0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940410NH1684S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8940411NH1684S0001IR |
| 786 | 100.00 |
8942101NH1684S0001SR |
||
| 475 | 100.00 |
8940405NH1684S0001RR |
||
| 354 | 100.00 |
8940403NH1684S0001OR |
||
| 85 | 100.00 |
8744220NH1684S0001ZR |
||
| 49 | 100.00 |
8744218NH1684S0001UR |
||
| 880 | 100.00 |
8744240NH1684S0001OR |
||
| 265 | 100.00 |
8744241NH1684S0001KR |
||
| 118 | 100.00 |
8744242NH1684S0001RR |
||
| 37 | 100.00 |
8744214NH1684S0001JR |
||
| 167 | 100.00 |
8744215NH1684S0001ER |
||
| 896 | 100.00 |
8742609NH1684S0001TR |
||
| 31 | 100.00 |
8742607NH1684S0001PR |
||
| 200 | 100.00 |
8742605NH1684S0001GR |
||
| 1085 | 100.00 |
8744211NH1684S0001DR |
||
| 229 | 100.00 |
8744212NH1684S0001XR |
||
| 63 | 100.00 |
8743201NH1684S0001FR |
||
| 47 | 100.00 |
8743202NH1684S0001MR |
||
| 65 | 100.00 |
8743203NH1684S0001OR |
||
| 48 | 100.00 |
8743204NH1684S0001KR |
||
| 146 | 100.00 |
8743205NH1684S0001RR |
||
| 237 | 100.00 |
8742626NH1684S0001SR |
||
| 613 | 100.00 |
8742603NH1684S0001BR |
||
| 42 | 100.00 |
8742604NH1684S0001YR |
||
| 399 | 100.00 |
8643302NH1684S0001SR |
||
| 102 | 100.00 |
8643303NH1684S0001ZR |
||
| 127 | 100.00 |
8643307NH1684S0001AR |
||
| 56 | 100.00 |
8643601NH1684S0001GR |
||
| 239 | 100.00 |
8643602NH1684S0001QR |
||
| 16 | 100.00 |
8643603NH1684S0001PR |
||
| 91 | 100.00 |
8643604NH1684S0001LR |
||
| 57 | 100.00 |
8643605NH1684S0001TR |
||
| 175 | 100.00 |
8645701NH1684N0001YL |
||
| 528 | 100.00 |
8645702NH1684N0001GL |
||
| 325 | 100.00 |
8645703NH1684N0001QL |
||
| 817 | 100.00 |
8645704NH1684N0001PL |
||
| 357 | 100.00 |
8643301NH1684S0001ER |
||
| 283 | 100.00 |
8643304NH1684S0001UR |
||
| 292 | 100.00 |
8643305NH1684S0001HR |
||
| 605 | 100.00 |
8643306NH1684S0001WR |
||
| 356 | 100.00 |
8643308NH1684S0001BR |
||
| 90 | 100.00 |
001400100NH16D0001LY |