| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A505003740000PS | ||
| 0 | 100.00 | 15078A505204300000PT | ||
| 165 | 100.00 |
15078A508002520000PQ |
||
| 0 | 100.00 | 15078A505004580000PK | ||
| 0 | 100.00 | 15078A508002130000PA | ||
| 0 | 100.00 | 15078A508023760000PH | ||
| 0 | 100.00 | 8311905NH1781S0000JE | ||
| 0 | 100.00 | 8607302NH1780N0000YQ | ||
| 0 | 100.00 | 8306614NH1780N0000EQ | ||
| 0 | 100.00 | 8313505NH1781S0000AE | ||
| 1 / 00 | A | 123 | 100.00 |
8313505NH1781S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311909NH1781S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311912NH1781S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311914NH1781S0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311915NH1781S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311921NH1781S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313501NH1781S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313507NH1781S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313508NH1781S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313514NH1781S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313515NH1781S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313517NH1781S0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313520NH1781S0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313524NH1781S0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8503502NH1780S0001EP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8503504NH1780S0001ZP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8204307NH1780S0001MP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205603NH1780N0001RW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205612NH1780N0001SW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8206809NH1780N0001WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211101NH1781S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211105NH1781S0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211109NH1781S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306409NH1780N0001QW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306419NH1780N0001KW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311903NH1781S0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311904NH1781S0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8209701NH1780N0001PW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8209702NH1780N0001LW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306612NH1780N0001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306420NH1780N0001MW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306606NH1780N0001TW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306607NH1780N0001FW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211102NH1781S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211104NH1781S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211106NH1781S0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211107NH1781S0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306402NH1780N0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8206806NH1780N0001ZW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8206807NH1780N0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306411NH1780N0001GW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306412NH1780N0001QW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8112905NH1781S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8112907NH1781S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205606NH1780N0001IW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205608NH1780N0001EW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205609NH1780N0001SW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205610NH1780N0001JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205611NH1780N0001EW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8204902NH1780S0001WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8206810NH1780N0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211103NH1781S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8211108NH1781S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306614NH1780N0001RW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311907NH1781S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311908NH1781S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311910NH1781S0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311916NH1781S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313512NH1781S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306410NH1780N0001YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306610NH1780N0001FW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8607302NH1780N0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8112903NH1781S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8112910NH1781S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8204308NH1780S0001OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8204903NH1780S0001AP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205602NH1780N0001KW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8205607NH1780N0001JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8306611NH1780N0001MW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8604201NH1780S0001WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8604203NH1780S0001BP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313513NH1781S0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313516NH1781S0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311911NH1781S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311917NH1781S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311918NH1781S0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311919NH1781S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311920NH1781S0001UR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8311922NH1781S0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313502NH1781S0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8313503NH1781S0001JR |
| 274 | 100.00 |
8503501NH1780S0001JP |
||
| 469 | 100.00 |
8503503NH1780S0001SP |
||
| 207 | 100.00 |
8503505NH1780S0001UP |
||
| 423 | 100.00 |
8607301NH1780N0001ZW |
||
| 234 | 100.00 |
8311906NH1781S0001RR |
||
| 321 | 100.00 |
8313506NH1781S0001ZR |
||
| 332 | 100.00 |
8205614NH1780N0001UW |
||
| 531 | 100.00 |
8206801NH1780N0001XW |
||
| 255 | 100.00 |
8206802NH1780N0001IW |
||
| 96 | 100.00 |
8206803NH1780N0001JW |
||
| 48 | 100.00 |
8204904NH1780S0001BP |
||
| 709 | 100.00 |
8205601NH1780S0001OP |
||
| 324 | 100.00 |
8204901NH1780S0001HP |
||
| 297 | 100.00 |
8204302NH1780S0001QP |
||
| 79 | 100.00 |
8204306NH1780S0001FP |
||
| 380 | 100.00 |
8306613NH1780N0001KW |
||
| 795 | 100.00 |
8306414NH1780N0001LW |
||
| 462 | 100.00 |
8306418NH1780N0001OW |
||
| 376 | 100.00 |
8313522NH1781S0001LR |
||
| 158 | 100.00 |
8503507NH1780S0001WP |
||
| 432 | 100.00 |
8306401NH1780N0001ZW |
||
| 434 | 100.00 |
8306403NH1780N0001HW |
||
| 320 | 100.00 |
8207201NH1780N0001EW |
||
| 606 | 100.00 |
8205604NH1780N0001DW |
||
| 1039 | 100.00 |
8205605NH1780N0001XW |
||
| 328 | 100.00 |
8205613NH1780N0001ZW |
||
| 413 | 100.00 |
8206804NH1780N0001EW |
||
| 643 | 100.00 |
8206805NH1780N0001SW |
||
| 290 | 100.00 |
8206808NH1780N0001HW |
||
| 21 | 100.00 |
8112908NH1781S0001BR |
||
| 77 | 100.00 |
8112909NH1781S0001YR |
||
| 574 | 100.00 |
8204303NH1780S0001PP |
||
| 518 | 100.00 |
8204304NH1780S0001LP |
||
| 428 | 100.00 |
8204309NH1780S0001KP |
||
| 346 | 100.00 |
8112906NH1781S0001WR |
||
| 260 | 100.00 |
15078A505204300001AY |
||
| 145 | 100.00 |
15078A508002520001AW |
||
| 556 | 100.00 |
8112901NH1781S0001ER |
||
| 116 | 100.00 |
8112904NH1781S0001UR |
||
| 370 | 100.00 |
15078A508023760001AJ |
||
| 56 | 100.00 |
15078A508002130001AS |
||
| 148 | 100.00 |
15078A505004580001AL |
||
| 280 | 100.00 |
000500100NH17B0001ST |
||
| 447 | 100.00 |
001400100NH17B0001LT |
||
| 171 | 100.00 |
001900400NH17B0001WT |
||
| 32 | 100.00 |
001900800NH17B0001GT |
||
| 315 | 100.00 |
000300800NH16H0001LL |
||
| 566 | 100.00 |
001401200NH17B0001XT |
||
| 289 | 100.00 |
002000200NH17D0001BM |
||
| 2955 | 100.00 |
002000100NH17D0001AM |
||
| 887 | 100.00 |
002500100NH17D0001DM |
||
| 58 | 100.00 |
15078A505003740001AD |
||
| 345 | 100.00 |
8306413NH1780N0001PW |
||
| 251 | 100.00 |
8306415NH1780N0001TW |
||
| 276 | 100.00 |
8306416NH1780N0001FW |
||
| 154 | 100.00 |
8306417NH1780N0001MW |
||
| 530 | 100.00 |
8207202NH1780N0001SW |
||
| 625 | 100.00 |
8207203NH1780N0001ZW |
||
| 774 | 100.00 |
8207204NH1780N0001UW |
||
| 77 | 100.00 |
8207802NH1780N0001DW |
||
| 244 | 100.00 |
8306404NH1780N0001WW |
||
| 562 | 100.00 |
8306405NH1780N0001AW |
||
| 553 | 100.00 |
8306406NH1780N0001BW |
||
| 254 | 100.00 |
8306408NH1780N0001GW |
||
| 560 | 100.00 |
8306608NH1780N0001MW |
||
| 158 | 100.00 |
8306609NH1780N0001OW |
||
| 602 | 100.00 |
8306601NH1780N0001YW |
||
| 518 | 100.00 |
8306602NH1780N0001GW |
||
| 192 | 100.00 |
8306603NH1780N0001QW |
||
| 335 | 100.00 |
8306605NH1780N0001LW |
||
| 225 | 100.00 |
8311901NH1781S0001TR |
||
| 382 | 100.00 |
8311902NH1781S0001FR |
||
| 388 | 100.00 |
8209704NH1780N0001FW |
||
| 128 | 100.00 |
8311905NH1781S0001KR |
||
| 161 | 100.00 |
8306604NH1780N0001PW |
||
| 432 | 100.00 |
8207801NH1780N0001RW |
||
| 191 | 100.00 |
8503506NH1780S0001HP |
||
| 487 | 100.00 |
8503508NH1780S0001AP |
||
| 233 | 100.00 |
8604202NH1780S0001AP |
||
| 34 | 100.00 |
8112902NH1781S0001SR |
||
| 775 | 100.00 |
8204301NH1780S0001GP |
||
| 284 | 100.00 |
8204305NH1780S0001TP |
||
| 261 | 100.00 |
8313521NH1781S0001PR |
||
| 300 | 100.00 |
8313523NH1781S0001TR |
||
| 367 | 100.00 |
8313509NH1781S0001WR |
||
| 587 | 100.00 |
8313511NH1781S0001HR |
||
| 479 | 100.00 |
8313504NH1781S0001ER |
||
| 368 | 100.00 |
8311913NH1781S0001JR |
||
| 69 | 100.00 |
8313506NH1781S0000BE |