| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526404NH1642N0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526205NH1642N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526407NH1642N0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526202NH1642N0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4527304NH1642N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526402NH1642N0001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526403NH1642N0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526206NH1642N0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4526405NH1642N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4527301NH1642N0001QG |
| 430 | 100.00 |
4527303NH1642N0001LG |
||
| 231 | 100.00 |
4526201NH1642N0001GG |
||
| 304 | 100.00 |
4526203NH1642N0001PG |
||
| 216 | 100.00 |
4427702NH1642N0001AG |
||
| 1019 | 100.00 |
4526406NH1642N0001XG |
||
| 156 | 100.00 |
4526408NH1642N0001JG |
||
| 122 | 100.00 |
4527302NH1642N0001PG |
||
| 216 | 100.00 |
4427701NH1642N0001WG |
||
| 927 | 100.00 |
4526204NH1642N0001LG |
||
| 883 | 100.00 |
4526401NH1642N0001MG |