| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 100.00 |
15078A079012630000AM |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8125501NH0682N0001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8125504NH0682N0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8025603NH0682N0001ZL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8126603NH0682N0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8126607NH0682N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8025601NH0682N0001EL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8126602NH0682N0001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8126604NH0682N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8125511NH0682N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8125508NH0682N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8025604NH0682N0001UL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8025605NH0682N0001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8025606NH0682N0001WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8025602NH0682N0001SL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8125506NH0682N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8125502NH0682N0001ML |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8125510NH0682N0001XL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8126606NH0682N0001XL |
| 32 | 100.00 |
8125507NH0682N0001XL |
||
| 109 | 100.00 |
8125401NH0682N0001PL |
||
| 694 | 100.00 |
8126601NH0682N0001ML |
||
| 2 | 100.00 |
8126605NH0682N0001DL |
||
| 116 | 100.00 |
8125505NH0682N0001RL |
||
| 988 | 100.00 |
8125509NH0682N0001JL |
||
| 259 | 100.00 |
8125503NH0682N0001OL |
||
| 15 | 100.00 |
002400300NH06D0001EW |
||
| 221 | 100.00 |
002400100NH06D0001IW |
||
| 100 | 100.00 |
001900100NH06D0001ZW |
||
| 55 | 100.00 |
15078A079012630001SQ |