| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A505021600000PU | ||
| 0 | 100.00 | 9388705NH1698N0000EZ | ||
| 0 | 100.00 | 9389505NH1698N0000MZ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389513NH1698N0001MX |
| S / UE | LO | 126 | 100.00 |
9590502NH1699S0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9590503NH1699S0001EQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389516NH1698N0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389518NH1698N0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9493901NH1699S0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9493903NH1699S0001LQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9589902NH1698N0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9589903NH1698N0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9589906NH1698N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9590509NH1699S0001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9593102NH1699S0001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8491302NH1689S0001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9287903NH1698N0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291520NH1699S0001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291521NH1699S0001WQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9388704NH1698N0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9388705NH1698N0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389501NH1698N0001AX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389502NH1698N0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389507NH1698N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389509NH1698N0001FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389510NH1698N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389511NH1698N0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389508NH1698N0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389517NH1698N0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291511NH1699S0001IQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291512NH1699S0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291514NH1699S0001SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291509NH1699S0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291522NH1699S0001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389515NH1698N0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15078A505021600001AI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291501NH1699S0001FQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291523NH1699S0000LM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9589905NH1698N0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9287901NH1698N0001WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9287902NH1698N0001AX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9291502NH1699S0001MQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9589909NH1698N0001FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9593105NH1699S0001BQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9593107NH1699S0000FM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9691401NH1699S0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9389504NH1698N0001GX |
| 517 | 100.00 |
9589910NH1698N0001LX |
||
| 395 | 100.00 |
9590501NH1699S0001IQ |
||
| 994 | 100.00 |
9291503NH1699S0001OQ |
||
| 752 | 100.00 |
9291504NH1699S0001KQ |
||
| 174 | 100.00 |
9291505NH1699S0001RQ |
||
| 75 | 100.00 |
9291508NH1699S0001IQ |
||
| 350 | 100.00 |
9291524NH1699S0000TM |
||
| 180 | 100.00 |
9388702NH1698N0001MX |
||
| 451 | 100.00 |
9388703NH1698N0001OX |
||
| 584 | 100.00 |
9291507NH1699S0001XQ |
||
| 25 | 100.00 |
9291517NH1699S0001HQ |
||
| 448 | 100.00 |
9389519NH1698N0001IX |
||
| 269 | 100.00 |
9493902NH1699S0001PQ |
||
| 138 | 100.00 |
9589901NH1698N0001AX |
||
| 196 | 100.00 |
9590504NH1699S0001SQ |
||
| 763 | 100.00 |
9590508NH1699S0001WQ |
||
| 612 | 100.00 |
9388701NH1698N0001FX |
||
| 726 | 100.00 |
9389505NH1698N0001QX |
||
| 282 | 100.00 |
9291510NH1699S0001XQ |
||
| 590 | 100.00 |
9291516NH1699S0001UQ |
||
| 17 | 100.00 |
9291518NH1699S0001WQ |
||
| 811 | 100.00 |
9291519NH1699S0001AQ |
||
| 558 | 100.00 |
9589904NH1698N0001GX |
||
| 438 | 100.00 |
9389512NH1698N0001FX |
||
| 419 | 100.00 |
9389503NH1698N0001YX |
||
| 146 | 100.00 |
9291506NH1699S0001DQ |
||
| 6980 | 100.00 |
9291515NH1699S0001ZQ |
||
| 647 | 100.00 |
9593104NH1699S0001AQ |
||
| 304 | 100.00 |
9593106NH1699S0001YQ |
||
| 165 | 100.00 |
9589907NH1698N0001LX |
||
| 852 | 100.00 |
9589908NH1698N0001TX |
||
| 365 | 100.00 |
9590505NH1699S0001ZQ |
||
| 197 | 100.00 |
9590506NH1699S0001UQ |
||
| 124 | 100.00 |
9590510NH1699S0001HQ |
||
| 284 | 100.00 |
9593103NH1699S0001WQ |
||
| 1170 | 100.00 |
9389514NH1698N0001OX |
||
| 615 | 100.00 |
9389506NH1698N0001PX |