| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A020014440000AD | ||
| 0 | 100.00 | 15078A020024150000AX | ||
| 0 | 100.00 | 15078A024005300000AL | ||
| 0 | 100.00 | 15078A025003970000AU | ||
| 0 | 100.00 | 15078A025014110000AP | ||
| 0 | 100.00 | 3287901NH1638N0000GB | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183411NH1638S0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184405NH1638N0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184411NH1638N0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187404NH1638N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187408NH1638N0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187411NH1638N0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184309NH1638S0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187506NH1638N0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3284102NH1638S0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3284305NH1638S0001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287902NH1638N0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287904NH1638N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287909NH1638N0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287910NH1638N0001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287912NH1638N0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3389803NH1638N0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187502NH1638N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282401NH1638S0001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282404NH1638S0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282405NH1638S0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282407NH1638S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282408NH1638S0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3284310NH1638S0001IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3284312NH1638S0001EY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3286307NH1638N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3286311NH1638N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282402NH1638S0001EY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282403NH1638S0001SY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282409NH1638S0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3284308NH1638N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3286309NH1638N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3286310NH1638N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287404NH1638N0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287907NH1638N0001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287908NH1638N0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287911NH1638N0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3389802NH1638N0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086101NH1638N0001KZ |
| S / UE | LO | 180 | 100.00 |
3086802NH1638N0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086904NH1638N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086907NH1638N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086908NH1638N0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3087502NH1638N0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183409NH1638S0001PY |
| S / UE | LO | 330 | 100.00 |
3184409NH1638N0001GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186904NH1638N0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186905NH1638N0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186909NH1638N0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187410NH1638N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187413NH1638N0001HZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3282406NH1638S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184305NH1638S0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3284311NH1638S0001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3286304NH1638N0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287905NH1638N0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086102NH1638N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086103NH1638N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086302NH1638N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3287401NH1638N0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086803NH1638N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086808NH1638N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086901NH1638N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086902NH1638N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086903NH1638N0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086905NH1638N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3086906NH1638N0001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3087407NH1638N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3087408NH1638N0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3087501NH1638N0001HZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3087503NH1638N0001AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3087504NH1638N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183402NH1638S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183403NH1638S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183414NH1638S0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183415NH1638S0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183416NH1638S0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184301NH1638S0001IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184307NH1638S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184308NH1638S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184310NH1638S0001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184311NH1638S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184406NH1638N0001AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184407NH1638N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3183410NH1638S0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184401NH1638S0001SY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3184802NH1638S0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3185704NH1638N0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186102NH1638N0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186103NH1638N0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186903NH1638N0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186906NH1638N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3186908NH1638N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3185707NH1638S0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3185709NH1638S0000IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187407NH1638N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187409NH1638N0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3187412NH1638N0001UZ |
| 113 | 100.00 |
3187501NH1638N0001IZ |
||
| 471 | 100.00 |
3186101NH1638N0001PZ |
||
| 64 | 100.00 |
3185708NH1638S0001MY |
||
| 266 | 100.00 |
3187402NH1638N0001DZ |
||
| 183 | 100.00 |
3187403NH1638N0001XZ |
||
| 188 | 100.00 |
3187406NH1638N0001EZ |
||
| 495 | 100.00 |
3185705NH1638N0001LZ |
||
| 74 | 100.00 |
3185706NH1638N0001TZ |
||
| 29 | 100.00 |
3185702NH1638S0001GY |
||
| 185 | 100.00 |
3184403NH1638S0001UY |
||
| 587 | 100.00 |
3183412NH1638S0001PY |
||
| 196 | 100.00 |
3184408NH1638N0001YZ |
||
| 516 | 100.00 |
3184410NH1638N0001BZ |
||
| 18 | 100.00 |
3184501NH1638S0001HY |
||
| 266 | 100.00 |
3184601NH1638S0001BY |
||
| 384 | 100.00 |
3184701NH1638S0001QY |
||
| 301 | 100.00 |
3184702NH1638S0001PY |
||
| 167 | 100.00 |
3184703NH1638S0001LY |
||
| 337 | 100.00 |
3184801NH1638S0001TY |
||
| 82 | 100.00 |
3184312NH1638S0001AY |
||
| 194 | 100.00 |
3184313NH1638S0001BY |
||
| 640 | 100.00 |
3184304NH1638S0001SY |
||
| 421 | 100.00 |
3184306NH1638N0001UZ |
||
| 170 | 100.00 |
3183405NH1638S0001BY |
||
| 188 | 100.00 |
3183406NH1638S0001YY |
||
| 78 | 100.00 |
3183407NH1638S0001GY |
||
| 107 | 100.00 |
3183401NH1638S0001UY |
||
| 172 | 100.00 |
3087402NH1638N0001ZZ |
||
| 23 | 100.00 |
3087403NH1638N0001UZ |
||
| 195 | 100.00 |
3087405NH1638N0001WZ |
||
| 589 | 100.00 |
3087406NH1638N0001AZ |
||
| 75 | 100.00 |
3086806NH1638N0001XZ |
||
| 222 | 100.00 |
3086807NH1638N0001IZ |
||
| 147 | 100.00 |
3287602NH1638N0001DZ |
||
| 330 | 100.00 |
3086801NH1638N0001MZ |
||
| 34 | 100.00 |
15078A020024150001SM |
||
| 19 | 100.00 |
001300400NH16G0001KP |
||
| 49 | 100.00 |
001300500NH16G0001RP |
||
| 47 | 100.00 |
15078A020008290001SD |
||
| 325 | 100.00 |
15078A020014440001SF |
||
| 180 | 100.00 |
001900300NH16G0001HP |
||
| 377 | 100.00 |
001900400NH16G0001WP |
||
| 215 | 100.00 |
3286306NH1638N0001OZ |
||
| 674 | 100.00 |
3184404NH1638N0001HZ |
||
| 121 | 100.00 |
3284303NH1638S0001KY |
||
| 185 | 100.00 |
3284304NH1638S0001RY |
||
| 161 | 100.00 |
3284307NH1638S0001IY |
||
| 327 | 100.00 |
3187405NH1638N0001JZ |
||
| 160 | 100.00 |
3184901NH1638S0001OY |
||
| 192 | 100.00 |
3184902NH1638S0001KY |
||
| 176 | 100.00 |
3185401NH1638N0001JZ |
||
| 114 | 100.00 |
3185703NH1638S0001QY |
||
| 24 | 100.00 |
3186902NH1638N0001TZ |
||
| 59 | 100.00 |
3184302NH1638S0001JY |
||
| 784 | 100.00 |
3087601NH1638N0001BZ |
||
| 250 | 100.00 |
3183408NH1638S0001QY |
||
| 145 | 100.00 |
3087401NH1638N0001SZ |
||
| 326 | 100.00 |
3087404NH1638N0001HZ |
||
| 142 | 100.00 |
3086804NH1638N0001RZ |
||
| 19 | 100.00 |
3086805NH1638N0001DZ |
||
| 138 | 100.00 |
3086301NH1638N0001EZ |
||
| 402 | 100.00 |
15078A025003970001SI |
||
| 36 | 100.00 |
15078A025014110001SA |
||
| 68 | 100.00 |
15078A024005300001SB |
||
| 218 | 100.00 |
3389801NH1638N0001FZ |
||
| 304 | 100.00 |
3287601NH1638N0001RZ |
||
| 190 | 100.00 |
3287906NH1638N0001GZ |
||
| 194 | 100.00 |
3286301NH1638N0001PZ |
||
| 75 | 100.00 |
3286302NH1638N0001LZ |
||
| 266 | 100.00 |
3286303NH1638N0001TZ |
||
| 172 | 100.00 |
3286305NH1638N0001MZ |
||
| 354 | 100.00 |
3284301NH1638S0001MY |
||
| 247 | 100.00 |
3284302NH1638S0001OY |
||
| 56 | 100.00 |
3284306NH1638S0001XY |
||
| 80 | 100.00 |
3286312NH1638N0001DZ |
||
| 50 | 100.00 |
3287402NH1638N0001TZ |
||
| 455 | 100.00 |
3287403NH1638N0001FZ |
||
| 182 | 100.00 |
3286308NH1638N0001RZ |
||
| 110 | 100.00 |
3284101NH1638S0001GY |
||
| 507 | 100.00 |
3187503NH1638N0001EZ |
||
| 111 | 100.00 |
3187504NH1638N0001SZ |
||
| 204 | 100.00 |
3187602NH1638N0001ZZ |
||
| 458 | 100.00 |
3284309NH1638N0001EZ |
||
| 403 | 100.00 |
3287901NH1638N0001HZ |
||
| 152 | 100.00 |
3187601NH1638N0001SZ |
||
| 649 | 100.00 |
3184402NH1638S0001ZY |
||
| 806 | 100.00 |
3187505NH1638N0001ZZ |
||
| 69 | 100.00 |
3184502NH1638S0001WY |
||
| 241 | 100.00 |
3184704NH1638S0001TY |
||
| 194 | 100.00 |
3185301NH1638N0001DZ |
||
| 146 | 100.00 |
3185701NH1638S0001YY |
||
| 122 | 100.00 |
3186901NH1638N0001LZ |
||
| 271 | 100.00 |
3186907NH1638N0001RZ |
||
| 1280 | 100.00 |
3187401NH1638N0001RZ |
||
| 233 | 100.00 |
3183413NH1638S0001LY |
||
| 106 | 100.00 |
3183404NH1638S0001AY |