| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 100.00 |
000700800NH16C0000GL |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842502NH1614S0001MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842401NH1614S0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842403NH1614S0001TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842410NH1614S0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842409NH1614S0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842503NH1614S0001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842505NH1614S0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1843803NH1614S0001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1843804NH1614S0001SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1843805NH1614S0001ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1843807NH1614S0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1943401NH1614S0001UX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842408NH1614S0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1842504NH1614S0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1843808NH1614S0001WX |
| 345 | 100.00 |
1842406NH1614S0001OX |
||
| 451 | 100.00 |
1843806NH1614S0001UX |
||
| 490 | 100.00 |
1843801NH1614S0001IX |
||
| 171 | 100.00 |
1843802NH1614S0001JX |
||
| 2125 | 100.00 |
1842501NH1614S0001FX |
||
| 333 | 100.00 |
1842411NH1614S0001RX |
||
| 284 | 100.00 |
1842404NH1614S0001FX |
||
| 107 | 100.00 |
1842405NH1614S0001MX |
||
| 373 | 100.00 |
1842402NH1614S0001LX |
||
| 90 | 100.00 |
1842407NH1614S0001KX |
||
| 37 | 100.00 |
000700700NH16C0001UB |
||
| 237 | 100.00 |
000700800NH16C0001HB |