| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A042019420000AW | ||
| 430 | 100.00 |
15078A042011060000AU |
||
| 28 | 100.00 |
15078A058000240000AW |
||
| 0 | 100.00 | 4353405NH1645S0000ER | ||
| 0 | 100.00 | 4353414NH1645S0000AR | ||
| 0 | 100.00 | 4650442NH1645S0000TR | ||
| 0 | 100.00 | 4353406NH1645S0000SR | ||
| 0 | 100.00 | 4353407NH1645S0000ZR | ||
| 0 | 100.00 | 4353418NH1645S0000QR | ||
| 0 | 100.00 | 4851148NH1645S0000DR | ||
| 0 | 100.00 | 4552401NH1645S0000GR | ||
| 0 | 100.00 | 4650431NH1645S0000WR | ||
| 1 / +1 | A | 77 | 4.65 |
4253603NH1645S0005YO |
| 1 / 00 | A | 153 | 26.45 |
4253603NH1645S0002EY |
| 1 / 01 | A | 153 | 26.45 |
4253603NH1645S0003RU |
| 1 / 02 | A | 153 | 26.45 |
4253603NH1645S0004TI |
| 1 / -1 | A | 134 | 16.00 |
4253603NH1645S0000QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4253604NH1645S0001AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353407NH1645S0001XT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650424NH1645S0001DT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650433NH1645S0001ZT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353406NH1645S0001DT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4253602NH1645S0001HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4253605NH1645S0001BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4254801NH1645S0001BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4254802NH1645S0001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4254803NH1645S0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353403NH1645S0001OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650432NH1645S0001ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650437NH1645S0001AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650442NH1645S0001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4552401NH1645S0001HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353405NH1645S0001RT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353409NH1645S0001JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4851142NH1645S0001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4851143NH1645S0001GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4851144NH1645S0001QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4851145NH1645S0001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4851147NH1645S0001TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650425NH1645S0001XT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650429NH1645S0001ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353418NH1645S0001WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4255101NH1645N0001BB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353401NH1645S0001FT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353411NH1645S0001IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4353412NH1645S0001JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4552403NH1645S0001AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650423NH1645S0001RT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650434NH1645S0001UT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4650435NH1645S0001HT |
| 364 | 100.00 |
4650436NH1645S0001WT |
||
| 262 | 100.00 |
4850531NH1645S0001FT |
||
| 84 | 100.00 |
4851141NH1645S0001BT |
||
| 40 | 100.00 |
4851146NH1645S0001LT |
||
| 270 | 100.00 |
4650428NH1645S0001ET |
||
| 525 | 100.00 |
4552404NH1645S0001BT |
||
| 297 | 100.00 |
4353413NH1645S0001ET |
||
| 388 | 100.00 |
4353414NH1645S0001ST |
||
| 340 | 100.00 |
4353415NH1645S0001ZT |
||
| 713 | 100.00 |
4353417NH1645S0001HT |
||
| 258 | 100.00 |
4353402NH1645S0001MT |
||
| 364 | 100.00 |
4552402NH1645S0001WT |
||
| 250 | 100.00 |
4650431NH1645S0001ET |
||
| 753 | 100.00 |
4851148NH1645S0001FT |
||
| 199 | 100.00 |
4650422NH1645S0001KT |
||
| 176 | 100.00 |
4851140NH1645S0001AT |
||
| 56 | 100.00 |
15078A058000240001SE |
||
| 251 | 100.00 |
15078A042011460001SU |
||
| 66 | 100.00 |
15078A042019420001SE |
||
| 28 | 100.00 |
15078A042011060001SI |
||
| 69 | 100.00 |
002000200NH16E0001BG |
||
| 42 | 100.00 |
002500500NH16E0001EG |
||
| 47 | 100.00 |
002501100NH16E0001UG |
||
| 245 | 100.00 |
002502600NH16E0001MG |
||
| 6 | 100.00 |
002501500NH16E0001BG |
||
| 7 | 100.00 |
002500800NH16E0001UG |
||
| 13 | 100.00 |
002500600NH16E0001SG |
||
| 266 | 100.00 |
4353416NH1645S0001UT |
||
| 662 | 100.00 |
4154601NH1645S0001BT |
||
| 481 | 100.00 |
4253601NH1645S0001UT |
||
| 168 | 100.00 |
4353408NH1645S0001IT |
||
| 363 | 100.00 |
4253606NH1645S0001YT |