| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A024009520000AK | ||
| 0 | 100.00 | 15078A044007670000AY | ||
| 0 | 100.00 | 1577503NH1617N0000QK | ||
| 0 | 100.00 | 1776605NH1617N0000WK | ||
| 0 | 100.00 | 1877206NH1617N0000GK | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877216NH1617N0001PL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1876804NH1617N0001JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877226NH1617N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877228NH1617N0001XL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877609NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 489 | 100.00 |
1878902NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879203NH1618S0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879403NH1617N0001UL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879409NH1618S0001GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879412NH1618S0001GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879415NH1618S0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879416NH1618S0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879425NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879427NH1617N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879430NH1617N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577504NH1617N0001AL |
| S / UE | LO | 287 | 100.00 |
1577802NH1617N0001TL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577803NH1617N0001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577804NH1617N0001ML |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577805NH1617N0001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577806NH1617N0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577808NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577809NH1617N0001XL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577811NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577812NH1617N0001XL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1676506NH1617N0001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681604NH1618S0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681605NH1618S0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681606NH1618S0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681610NH1618S0001HZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1981902NH1618S0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1981903NH1618S0001FZ |
| S / UE | LO | 125 | 100.00 |
1877212NH1617N0001BL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1976206NH1617N0001EL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1976902NH1617N0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1979401NH1617N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1979402NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1980901NH1618S0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1980902NH1618S0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577505NH1617N0001BL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577506NH1617N0001YL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577801NH1617N0001LL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577807NH1617N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1676501NH1617N0001JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681601NH1618S0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681611NH1618S0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1776604NH1617N0001JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1876803NH1617N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877219NH1617N0001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877227NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877229NH1617N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877231NH1617N0000ZK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879414NH1618S0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879417NH1618S0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879429NH1617N0001EL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15078A044007590001SI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879202NH1618S0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879204NH1617N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879408NH1618S0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879411NH1618S0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879413NH1618S0001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879418NH1618S0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879423NH1617N0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879424NH1617N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879426NH1617N0001XL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879428NH1617N0001JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1879431NH1617N0001JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681602NH1618S0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681608NH1618S0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681609NH1618S0001AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1776603NH1617N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1876801NH1617N0001DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577502NH1617N0001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577507NH1617N0001GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577813NH1617N0001IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577501NH1617N0001UL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577503NH1617N0001WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1577810NH1617N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1681603NH1618S0001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877208NH1617N0001AL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1876819NH1617N0001PL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877610NH1617N0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1878905NH1617N0001JL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1976207NH1617N0001SL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1976208NH1617N0001ZL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1976903NH1617N0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1981904NH1618S0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877218NH1617N0001TL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1877220NH1617N0001LL |
| 379 | 100.00 |
1877224NH1617N0001OL |
||
| 303 | 100.00 |
1879402NH1617N0001ZL |
||
| 132 | 100.00 |
1879410NH1618S0001BZ |
||
| 840 | 100.00 |
1877203NH1617N0001SL |
||
| 490 | 100.00 |
1877204NH1617N0001ZL |
||
| 617 | 100.00 |
1877206NH1617N0001HL |
||
| 174 | 100.00 |
1877207NH1617N0001WL |
||
| 209 | 100.00 |
1877213NH1617N0001YL |
||
| 290 | 100.00 |
1877214NH1617N0001GL |
||
| 140 | 100.00 |
1877222NH1617N0001FL |
||
| 98 | 100.00 |
1877223NH1617N0001ML |
||
| 222 | 100.00 |
1877602NH1617N0001LL |
||
| 238 | 100.00 |
1877603NH1617N0001TL |
||
| 347 | 100.00 |
1877607NH1617N0001KL |
||
| 0 | 100.00 | 1877608NH1617N0000EK | ||
| 200 | 100.00 |
1676502NH1617N0001EL |
||
| 396 | 100.00 |
1676504NH1617N0001ZL |
||
| 351 | 100.00 |
1876802NH1617N0001XL |
||
| 209 | 100.00 |
1876806NH1617N0001SL |
||
| 94 | 100.00 |
15078A024009520001SL |
||
| 54 | 100.00 |
001700700NH16G0001LP |
||
| 118 | 100.00 |
002201400NH16G0001LP |
||
| 217 | 100.00 |
002300600NH16G0001WP |
||
| 182 | 100.00 |
1976201NH1617N0001RL |
||
| 345 | 100.00 |
1976203NH1617N0001XL |
||
| 655 | 100.00 |
1976204NH1617N0001IL |
||
| 262 | 100.00 |
1976205NH1617N0001JL |
||
| 349 | 100.00 |
1879401NH1617N0001SL |
||
| 285 | 100.00 |
1879405NH1618S0001WZ |
||
| 74 | 100.00 |
15078A044007670001SU |
||
| 222 | 100.00 |
1877232NH1617N0000UK |
||
| 467 | 100.00 |
1877601NH1617N0001PL |
||
| 699 | 100.00 |
1877604NH1617N0001FL |
||
| 541 | 100.00 |
1877605NH1617N0001ML |
||
| 366 | 100.00 |
1877606NH1617N0001OL |
||
| 373 | 100.00 |
1879201NH1617N0001RL |
||
| 100 | 100.00 |
1876805NH1617N0001EL |
||
| 178 | 100.00 |
1877210NH1617N0001WL |
||
| 464 | 100.00 |
1877211NH1617N0001AL |
||
| 322 | 100.00 |
1981901NH1618S0001LZ |
||
| 1390 | 100.00 |
1976301NH1617N0001IL |
||
| 6 | 100.00 |
1976901NH1617N0001OL |
||
| 319 | 100.00 |
1877215NH1617N0001QL |
||
| 57 | 100.00 |
1976202NH1617N0001DL |
||
| 353 | 100.00 |
1879404NH1617N0001HL |
||
| 152 | 100.00 |
1879406NH1618S0001AZ |
||
| 343 | 100.00 |
1879407NH1618S0001BZ |
||
| 552 | 100.00 |
1878901NH1617N0001RL |
||
| 381 | 100.00 |
1877201NH1617N0001JL |
||
| 541 | 100.00 |
1877202NH1617N0001EL |
||
| 476 | 100.00 |
1877205NH1617N0001UL |
||
| 40 | 100.00 |
1877217NH1617N0001LL |
||
| 342 | 100.00 |
1877209NH1617N0001BL |
||
| 595 | 100.00 |
1776605NH1617N0001EL |