| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000600200NH15G0000WG | ||
| 0 | 100.00 | 15078A501101940000PD | ||
| 0 | 100.00 | 15078A501001940000PQ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9896511NH1599N0001IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9896506NH1599N0001DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9896507NH1599N0001XA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9896508NH1599N0001IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9896509NH1599N0001JA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15078A501001940001AW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15078A501101940001AF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0498613NH1509N0001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597303NH1509N0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0398804NH1509N0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0799206NH1509N0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0799207NH1509N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496411NH1509N0001AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496412NH1509N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0498611NH1509N0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0498612NH1509N0001GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0699210NH1600S0001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0701401NH1509N0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496420NH1509N0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496421NH1509N0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496424NH1509N0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496428NH1509N0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496429NH1509N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597310NH1509N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597311NH1509N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597313NH1509N0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597316NH1509N0001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597319NH1509N0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597320NH1509N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597322NH1509N0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397604NH1509N0001LZ |
| S / UE | LO | 356 | 100.00 |
0397608NH1509N0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496409NH1509N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496419NH1509N0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597324NH1509N0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397610NH1509N0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397617NH1509N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397620NH1509N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0398806NH1509N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496401NH1509N0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496415NH1509N0001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0498614NH1509N0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397609NH1509N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397611NH1509N0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397612NH1509N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397613NH1509N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397616NH1509N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397619NH1509N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397621NH1509N0001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397622NH1509N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397623NH1509N0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397624NH1509N0001UZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397625NH1509N0001HZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397626NH1509N0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397627NH1509N0001AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397628NH1509N0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0397629NH1509N0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0398803NH1509N0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0398805NH1509N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0398807NH1509N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0398810NH1509N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0398811NH1509N0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496410NH1509N0001WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496416NH1509N0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496417NH1509N0001LZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496418NH1509N0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496422NH1509N0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496423NH1509N0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0496427NH1509N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597309NH1509N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597312NH1509N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597314NH1509N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597317NH1509N0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0597323NH1509N0001HZ |
| 131 | 100.00 |
0699201NH1509N0001IZ |
||
| 381 | 100.00 |
0699203NH1509N0001EZ |
||
| 525 | 100.00 |
0699205NH1509N0001ZZ |
||
| 556 | 100.00 |
0699206NH1509N0001UZ |
||
| 340 | 100.00 |
0699208NH1600S0001WL |
||
| 253 | 100.00 |
0597315NH1509N0001JZ |
||
| 487 | 100.00 |
0498606NH1509N0001AZ |
||
| 253 | 100.00 |
0498608NH1509N0001YZ |
||
| 158 | 100.00 |
0498609NH1509N0001GZ |
||
| 483 | 100.00 |
0496405NH1509N0001UZ |
||
| 569 | 100.00 |
0496406NH1509N0001HZ |
||
| 455 | 100.00 |
0398809NH1509N0001IZ |
||
| 439 | 100.00 |
0397630NH1509N0000PB |
||
| 336 | 100.00 |
0397631NH1509N0000LB |
||
| 800 | 100.00 |
0398802NH1509N0001FZ |
||
| 384 | 100.00 |
0397614NH1509N0001DZ |
||
| 298 | 100.00 |
0397603NH1509N0001PZ |
||
| 311 | 100.00 |
0397605NH1509N0001TZ |
||
| 794 | 100.00 |
0397607NH1509N0001MZ |
||
| 586 | 100.00 |
0498601NH1509N0001SZ |
||
| 790 | 100.00 |
0498604NH1509N0001HZ |
||
| 821 | 100.00 |
0496402NH1509N0001EZ |
||
| 430 | 100.00 |
0398801NH1509N0001TZ |
||
| 553 | 100.00 |
0397615NH1509N0001XZ |
||
| 443 | 100.00 |
0699204NH1509N0001SZ |
||
| 965 | 100.00 |
0701403NH1600S0001HL |
||
| 303 | 100.00 |
0701420NH1600S0001ML |
||
| 25 | 100.00 |
0701425NH1600S0001XL |
||
| 989 | 100.00 |
0498602NH1509N0001ZZ |
||
| 149 | 100.00 |
0498607NH1509N0001BZ |
||
| 309 | 100.00 |
0597302NH1509N0001LZ |
||
| 575 | 100.00 |
0597304NH1509N0001FZ |
||
| 21 | 100.00 |
0398808NH1509N0001XZ |
||
| 915 | 100.00 |
0496407NH1509N0001WZ |
||
| 427 | 100.00 |
0397606NH1509N0001FZ |
||
| 5111 | 100.00 |
000600200NH15G0001EH |
||
| 754 | 100.00 |
001000100NH05H0001XZ |
||
| 228 | 100.00 |
000600700NH15G0001WH |
||
| 280 | 100.00 |
0397601NH1509N0001GZ |
||
| 520 | 100.00 |
0699202NH1509N0001JZ |
||
| 722 | 100.00 |
0699207NH1600S0001HL |
||
| 261 | 100.00 |
0699209NH1600S0001AL |
||
| 192 | 100.00 |
0701406NH1600S0001BL |
||
| 348 | 100.00 |
0701419NH1600S0001KL |
||
| 75 | 100.00 |
0496430NH1509N0001DZ |
||
| 105 | 100.00 |
0498603NH1509N0001UZ |
||
| 83 | 100.00 |
0498605NH1509N0001WZ |
||
| 432 | 100.00 |
0498610NH1509N0001BZ |
||
| 223 | 100.00 |
0701402NH1600S0001UL |
||
| 209 | 100.00 |
0701407NH1600S0001YL |
||
| 613 | 100.00 |
0799201NH1509N0001MZ |
||
| 326 | 100.00 |
0799202NH1509N0001OZ |
||
| 381 | 100.00 |
0799203NH1509N0001KZ |
||
| 253 | 100.00 |
0699211NH1509N0001WZ |
||
| 376 | 100.00 |
0597306NH1509N0001OZ |
||
| 323 | 100.00 |
0496413NH1509N0001YZ |
||
| 1170 | 100.00 |
0799208NH1509N0001JZ |
||
| 1629 | 100.00 |
0496403NH1509N0001SZ |
||
| 338 | 100.00 |
0496408NH1509N0001AZ |
||
| 195 | 100.00 |
0597305NH1509N0001MZ |
||
| 517 | 100.00 |
0597307NH1509N0001KZ |
||
| 365 | 100.00 |
0597308NH1509N0001RZ |
||
| 584 | 100.00 |
0597301NH1509N0001PZ |
||
| 33 | 100.00 |
15078A501026910001AT |
||
| 328 | 100.00 |
9896510NH1599N0001XA |
||
| 455 | 100.00 |
9896512NH1599N0001JA |