| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15078A025005710000AL | ||
| 0 | 100.00 | 3671701NH1637S0000WA | ||
| 859 | 100.00 |
3770903NH1637S0000GA |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3670602NH1637S0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671725NH1637S0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671703NH1637S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671705NH1637S0001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671706NH1637S0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671707NH1637S0001AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671709NH1637S0001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671710NH1637S0001AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671712NH1637S0001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671714NH1637S0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671716NH1637S0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671717NH1637S0001TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671719NH1637S0001MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3870303NH1637S0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3870304NH1637S0001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3870305NH1637S0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3870307NH1637S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3870309NH1637S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3871201NH1637S0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3871202NH1637S0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3871203NH1637S0001IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3871803NH1637S0001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3871804NH1637S0001KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3871805NH1637S0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3670603NH1637S0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3670604NH1637S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3770901NH1637S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3870306NH1637S0001AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671702NH1637S0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671704NH1637S0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671708NH1637S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671711NH1637S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3671713NH1637S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15078A025002660001SD |
| 127 | 100.00 |
15078A025005710001SB |
||
| 240 | 100.00 |
3671718NH1637S0001FS |
||
| 286 | 100.00 |
3671720NH1637S0001TS |
||
| 84 | 100.00 |
3671722NH1637S0001MS |
||
| 265 | 100.00 |
3671724NH1617S0001KR |
||
| 136 | 100.00 |
3671727NH1637S0001XS |
||
| 139 | 100.00 |
3671728NH1637S0001IS |
||
| 347 | 100.00 |
3871802NH1637S0001MS |
||
| 454 | 100.00 |
3670601NH1637S0001JS |
||
| 382 | 100.00 |
3870308NH1637S0001YS |
||
| 113 | 100.00 |
3671721NH1637S0001FS |
||
| 362 | 100.00 |
3671723NH1637S0001OS |
||
| 142 | 100.00 |
3671726NH1637S0001DS |
||
| 58 | 100.00 |
3770902NH1637S0001US |
||
| 166 | 100.00 |
3670605NH1637S0001US |
||
| 390 | 100.00 |
3671701NH1637S0001ES |
||
| 832 | 100.00 |
3770903NH1637S0001HS |
||
| 273 | 100.00 |
3870301NH1637S0001SS |
||
| 97 | 100.00 |
3870302NH1637S0001ZS |
||
| 310 | 100.00 |
000400400NH16E0001AG |
||
| 87 | 100.00 |
000401500NH16E0001FG |