Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15083A060001340000LI | ||
0 | 100.00 | 15083A060001410000LZ | ||
0 | 100.00 | 15083A515001270001LY | ||
0 | 100.00 | 15083A515002990000KI | ||
0 | 100.00 | 15083A060001530000LP | ||
0 | 100.00 | 15083A515001240000KQ | ||
0 | 100.00 | 15083A515002780000KA | ||
0 | 100.00 | 15083A515102020000KA | ||
0 | 100.00 | 15083A515001270000KT | ||
0 | 100.00 | 15083C503023020000YH | ||
0 | 100.00 | 15083A060001540000LL | ||
0 | 100.00 | 15083A060000290000LO | ||
0 | 100.00 | 15083A060000030000LD | ||
0 | 100.00 | 15083A060000330000LK | ||
0 | 100.00 | 15083A060001330000LX | ||
0 | 100.00 | 15083C503022590000YX | ||
0 | 100.00 | 15083C503023020001UJ | ||
0 | 100.00 | 15083C503000060000YU | ||
0 | 100.00 | 15083C503000220000YT | ||
0 | 100.00 | 15083C503013120000YT | ||
0 | 100.00 | 15083C503022600000YR | ||
0 | 100.00 | 15083A060000270000LF | ||
0 | 100.00 | 15083A060000400000LI | ||
0 | 100.00 | 15083A060101510000LR | ||
0 | 100.00 | 15083A515002040000KJ | ||
0 | 100.00 | 15083C503000080000YW | ||
0 | 100.00 | 15083C503013120001UY | ||
0 | 100.00 | 15083A515202020000KM | ||
0 | 100.00 | 15083C503000070000YH | ||
192 | 100.00 |
15083C503000210000YL |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083C503000400000YZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083A060100030000LW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083A515002990001LO |