Clicky

62 inmuebles en LUGAR AGRELA (LAMPAI), , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR AGRELA (LAMPAI), , 00000, TEO

62 inmuebles en LUGAR AGRELA (LAMPAI), , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083B504001060001DR
0 100.00 15083B504001080000SZ
0 100.00 15083B504001160000SB
0 100.00 15083B504001180000SG
0 100.00 15083B504050190000SX
0 100.00 15083B504101010000SH
0 100.00 15083B504001020000SD
0 100.00 15083B504001050000SJ
0 100.00 15083B504001080001DX
0 100.00 15083B504001120000SU
0 100.00 15083B504001170000SY
0 100.00 15083B504010020001DG
0 100.00 15083B504050250001DR
0 100.00 15083B504001010000SR
0 100.00 15083B504001110000SZ
0 100.00 15083B504001110001DX
0 100.00 15083B504001150000SA
0 100.00 15083B504001160001DZ
0 100.00 15083B504001180001DH
0 100.00 15083B504001630000SO
0 100.00 15083B504001630001DP
0 100.00 15083B504001650000SR
0 100.00 15083B504003590000SI
0 100.00 15083B504050190001DM
0 100.00 15083B504050220000SX
0 100.00 15083B504050230000SI
0 100.00 15083B504000980000SO
0 100.00 15083B504001050001DK
0 100.00 15083B504001060000SE
0 100.00 15083B504001130000SH
0 100.00 15083B504001620000SM
0 100.00 15083B504010020000SF
0 100.00 15083B504000970000SM
0 100.00 15083A106001820000TK
0 100.00 15083A106002510000TI
0 100.00 15083A106002530000TE
0 100.00 15083A106002540000TS
0 100.00 15083B504000970001DQ
0 100.00 15083B504001030000SX
0 100.00 15083B504001150001DS
0 100.00 15083B504001600000ST
0 100.00 15083B504001650001DT
0 100.00 15083B504050250000SE
0 100.00 15083A106000020000TH
0 100.00 15083A106000040000TA
0 100.00 15083A106000090000TP
0 100.00 15083A106000110000TQ
0 100.00 15083A106000150000TF
0 100.00 15083A106000210000TK
0 100.00 15083A106000240000TX
0 100.00 15083A106000010000TU
0 100.00 15083A106000060000TY
0 100.00 15083A106002600000TH
0 100.00 15083A106000070000TG
0 100.00 15083A106000160000TM
0 100.00 15083A106000050000TB
0 100.00 15083A106000080000TQ
0 100.00 15083A106000140000TT
0 100.00 15083A106000230000TD
0 100.00 15083A106002580000TW
0 100.00 15083A106000180000TK
S / UE LO 0 100.00 15083A106002610000TW
Otros números en LUGAR AGRELA (LAMPAI) de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR AGRELA (LAMPAI), , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 0 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 5,008 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas