Clicky

53 inmuebles en LUGAR CASAL, , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR CASAL, , 00000, TEO

53 inmuebles en LUGAR CASAL, , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083B503008270000SD
0 100.00 15083B503008310000SX
0 100.00 15083A501003790000KB
0 100.00 15083A501003800001LE
0 100.00 15083B508009000000SK
0 100.00 15083B508009010000SR
0 100.00 15083B508009410000SE
0 100.00 15083B508009560001DB
0 100.00 15083B508010150000SE
0 100.00 15083B508010170000SZ
0 100.00 15083B508010200000SZ
0 100.00 15083B508024910001DP
0 100.00 15083B508025680000SW
0 100.00 15083A514021580000KF
0 100.00 15083A514021590000KM
0 100.00 15083A514021620000KM
0 100.00 15083A514021610000KF
0 100.00 15083A514221570000KY
0 100.00 15083B503008340000SE
0 100.00 15083B503008340001DR
0 100.00 15083B503020450000SU
0 100.00 15083B503020450001DI
0 100.00 15083B508009470000SA
0 100.00 15083B508009580000SF
0 100.00 15083B508009030000SX
0 100.00 15083B508009420000SS
0 100.00 15083B508009460000SW
0 100.00 15083B508010150001DR
0 100.00 15083B508010180000SU
0 100.00 15083B508010290000SP
0 100.00 15083B508030520000SI
0 100.00 15083B508009020000SD
0 100.00 15083B508009500000SA
0 100.00 15083B508009560000SL
0 100.00 15083B508024910000SO
0 100.00 15083A501003800000KW
0 100.00 15083A501003780000KA
0 100.00 15083A514021570000KT
0 100.00 15083A514021630000KO
0 100.00 15083B508010200001DX
0 100.00 15083B508025650000SZ
0 100.00 15083B508008950001DY
0 100.00 15083B508009030001DM
0 100.00 15083B508009420001DD
0 100.00 15083B503008270001DF
0 100.00 15083B508008950000ST
0 100.00 15083B508009410001DR
0 100.00 15083B508009480000SB
0 100.00 15083B508010140000SJ
0 100.00 15083B508010140001DK
150 100.00

15083A514021640000KK

S / UE LO 0 100.00 15083A514021650000KR
S / UE LO 0 100.00 15083B508025680001DE
Otros números en LUGAR CASAL de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR CASAL, , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,349 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas