| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15083A073008400001BU | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008460000LF | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008250000LJ | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008460001BG | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008600001BK | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008240001BO | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008600000LJ | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000480000SG | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000290000SD | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000300000SK | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000310001DT | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000310000SR | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000340000SI | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000350000SJ | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000410000SZ | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000430000SH | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000470000SY | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000560000SF | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000580001DP | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000580000SO | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000590001DL | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000600001DQ | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507005530001DI | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507005530000SU | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507005540000SH | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507005540001DJ | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507005880000SA | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507050790000SI | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507050800000SD | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507050910000SH | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507100390000SL | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507200390000SI | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073009010000LB | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000340001DO | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000470001DU | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000480001DH | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000560001DG | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000590000SK | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507000600000SM | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507005580000SY | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507005580001DU | ||
| 0 | 100.00 | 15083B507010220000SQ | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008240000LI | ||
| 0 | 100.00 | 15083A073008400000LY | ||
| 228 | 100.00 |
15083A073009010001BZ |
||
| 15 | 100.00 |
000901700NH33H0001AX |
||
| 54 | 100.00 |
15083B507050750000SK |