| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15083A130001130000TK | ||
| 0 | 100.00 | 15083A130001470001YF | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000450000ST | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000640000SU | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000640001DI | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000480000SO | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000620001DD | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000920000SJ | ||
| 0 | 100.00 | 15083A130001170000TI | ||
| 0 | 100.00 | 15083A130001470000TD | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000460000SF | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000470000SM | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000490000SK | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000580001DR | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000580000SE | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502000620000SS | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502010180000SO | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502050010001DL | ||
| 0 | 100.00 | 15083B502100480000SZ | ||
| S / UE | LO | 81 | 100.00 |
15083B502050020000SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083B502050010000SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15083B502000510000SO |