Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15083A515012700000KD | ||
0 | 100.00 | 15083B503022580000SD | ||
0 | 100.00 | 15083B503023290000SZ | ||
0 | 100.00 | 15083B503050070000SK | ||
0 | 100.00 | 15083B503050130000SX | ||
0 | 100.00 | 15083B503022560000SK | ||
0 | 100.00 | 15083B503022570000SR | ||
0 | 100.00 | 15083B503023270000SE | ||
0 | 100.00 | 15083A515012690001LO | ||
0 | 100.00 | 15083A515012600000KL | ||
0 | 100.00 | 15083B503004650000SQ | ||
0 | 100.00 | 15083B503013830000SK | ||
0 | 100.00 | 15083A515012690000KI | ||
0 | 100.00 | 15083B503003830000SD | ||
0 | 100.00 | 15083B503004630000SY | ||
0 | 100.00 | 15083B503003830001DF | ||
0 | 100.00 | 15083B503004590000SB | ||
0 | 100.00 | 15083B503050100000SK | ||
0 | 100.00 | 15083B503023400000SB | ||
0 | 100.00 | 15083B503050020000SL | ||
0 | 100.00 | 15083B503050040000SF | ||
0 | 100.00 | 15083B503054120000SY | ||
0 | 100.00 | 15083B503022550000SO | ||
0 | 100.00 | 15083B503054110000SB | ||
0 | 100.00 | 15083B503023280000SS | ||
0 | 100.00 | 15083B503050050000SM | ||
0 | 100.00 | 15083A515012700001LF | ||
0 | 100.00 | 15083B503004580000SA | ||
0 | 100.00 | 15083B503023610000SJ | ||
13 | 100.00 |
001800500NH34B0001YI |
||
85 | 100.00 |
001808900NH34B0001JI |
||
0 | 100.00 | 15083A515012590000KF |