Clicky

40 inmuebles en LUGAR FIXO, , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR FIXO, , 00000, TEO

40 inmuebles en LUGAR FIXO, , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083A514019720000KZ
0 100.00 15083A514019730000KU
0 100.00 15083A514019800000KB
0 100.00 15083A514013530001LL
0 100.00 15083A514019690000KZ
0 100.00 15083A514019760000KA
0 100.00 15083B508006180000SE
0 100.00 15083A514019890000KO
0 100.00 15083A514119850000KI
0 100.00 15083A514013530000KK
0 100.00 15083A514019650000KI
0 100.00 15083A514019710000KS
0 100.00 15083A514019740000KH
0 100.00 15083A514019910000KM
0 100.00 15083B508004380000SY
0 100.00 15083B508004390000SG
0 100.00 15083B508004970000SU
0 100.00 15083B508006420000SM
0 100.00 15083B508006530000SE
0 100.00 15083B508006560000SU
0 100.00 15083B508006440000SK
0 100.00 15083B508004960000SZ
0 100.00 15083B508023690000SE
0 100.00 15083B508006430000SO
0 100.00 15083B508106220000SQ
0 100.00 15083B508030100000SF
0 100.00 15083B508023670000SI
0 100.00 15083B508023680000SJ
0 100.00 15083B508004940000SE
0 100.00 15083B508006490000SJ
0 100.00 15083B508006510000SI
0 100.00 15083A514019660000KJ
0 100.00 15083A514019670000KE
0 100.00 15083A514019670001LR
0 100.00 15083A514019700000KE
0 100.00 15083A514019770000KB
0 100.00 15083A514019830000KQ
0 100.00 15083B508004940001DR
311 100.00

15083A514019810000KY

SU/ UE LO 0 100.00 15083B508025620000SJ
Otros números en LUGAR FIXO de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR FIXO, , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 219 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas