Clicky

75 inmuebles en LUGAR FORNELOS, , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR FORNELOS, , 00000, TEO

75 inmuebles en LUGAR FORNELOS, , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083A118001690001YX
0 100.00 15083A118002000000TE
0 100.00 15083A118002290000TE
0 100.00 15083A118002400000TW
0 100.00 15083A118002410000TA
0 100.00 15083A118004020000TY
0 100.00 15083A118004060000TL
0 100.00 15083A118002050000TW
0 100.00 15083A118002150000TL
0 100.00 15083A118002440000TG
0 100.00 15083A118001690000TZ
0 100.00 15083A118002010000TS
0 100.00 15083A118002010001YD
0 100.00 15083A118002170000TF
0 100.00 15083A118002210000TM
0 100.00 15083A118002160000TT
0 100.00 15083A118002000001YR
0 100.00 15083A118002020000TZ
0 100.00 15083A118002360000TH
0 100.00 15083B510001890000SR
0 100.00 15083B510001910000SK
0 100.00 15083B510001920000SR
0 100.00 15083B510001930001DF
0 100.00 15083B510002060000SY
0 100.00 15083B510002150000SF
0 100.00 15083B510002210001DL
0 100.00 15083B510002500000SF
0 100.00 15083B510002500001DG
0 100.00 15083B510002510001DQ
0 100.00 15083B510002540000SR
0 100.00 15083B510002580001DK
0 100.00 15083B510007160001DZ
0 100.00 15083B510007190000SQ
0 100.00 15083B510002110000SQ
0 100.00 15083B510002160001DQ
0 100.00 15083B510002240000SX
0 100.00 15083B510002300001DR
0 100.00 15083B510001890001DT
0 100.00 15083B510001920001DT
0 100.00 15083B510002070000SG
0 100.00 15083B510002080000SQ
0 100.00 15083B510002160000SM
0 100.00 15083B510002210000SK
0 100.00 15083B510002280000SS
0 100.00 15083B510002550000SD
0 100.00 15083B510002570001DO
0 100.00 15083B510007160000SB
0 100.00 15083B510020030000SR
0 100.00 15083B510007180000SG
0 100.00 15083B510020030001DT
0 100.00 15083B510020050000SX
0 100.00 15083B510001900001DP
0 100.00 15083B510001910001DL
0 100.00 15083B510001930000SD
0 100.00 15083B510002010001DI
0 100.00 15083B510002120000SP
0 100.00 15083B510002220000SR
0 100.00 15083B510002510000SM
0 100.00 15083B510002560000SX
0 100.00 15083B510002090000SP
0 100.00 15083B510002100000SG
0 100.00 15083B510002230000SD
0 100.00 15083B510002250000SI
0 100.00 15083B510002260000SJ
0 100.00 15083B510002570000SI
0 100.00 15083B510030570000SG
0 100.00 15083A118002030000TU
0 100.00 15083A118002350000TU
0 100.00 15083B510001900000SO
0 100.00 15083B510001980000SS
0 100.00 15083B510002010000SU
0 100.00 15083B510002230001DF
0 100.00 15083B510002250001DO
0 100.00 15083B510002300000SE
0 100.00 15083B510002580000SJ
Otros números en LUGAR FORNELOS de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR FORNELOS, , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 0 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 9,951 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas