Clicky

69 inmuebles en LUGAR IGREXA (REIS), , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR IGREXA (REIS), , 00000, TEO

69 inmuebles en LUGAR IGREXA (REIS), , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083A509003030000KD
0 100.00 15083A509003040000KX
0 100.00 15083A509003120000KZ
0 100.00 15083A509003120001LX
0 100.00 15083N512006180000OK
0 100.00 15083N512006190001PT
0 100.00 15083N512006200000OO
0 100.00 15083N512006230000OD
0 100.00 15083N512006330000OU
0 100.00 15083N512006470000OF
0 100.00 15083N512006680000OA
0 100.00 15083N512006680001PS
0 100.00 15083N512006710001PS
0 100.00 15083N512006720000OB
0 100.00 15083N512014130000OH
0 100.00 15083B510006050000SD
0 100.00 15083N512006190000OR
0 100.00 15083N512006210000OK
0 100.00 15083N512006290000OZ
0 100.00 15083N512006300000OE
0 100.00 15083N512006320000OZ
0 100.00 15083N512006400000OB
0 100.00 15083N512006410000OY
0 100.00 15083N512006760000OP
0 100.00 15083N512014120000OU
0 100.00 15083B510005970000SL
0 100.00 15083B510006040000SR
0 100.00 15083N512006390000OG
0 100.00 15083N512006430001PW
0 100.00 15083N512006710000OA
0 100.00 15083N512006780000OT
0 100.00 15083N512006860000OR
0 100.00 15083N512006150000OF
0 100.00 15083N512006250000OI
0 100.00 15083N512006310000OS
0 100.00 15083N512006350000OW
0 100.00 15083N512006420000OG
0 100.00 15083N512006430000OQ
0 100.00 15083N512006440000OP
0 100.00 15083N512006740001PH
0 100.00 15083N512006770000OL
0 100.00 15083N512006790000OF
0 100.00 15083N512006870000OD
0 100.00 15083N512007220000OI
0 100.00 15083B510005980000ST
0 100.00 15083B510006040001DT
0 100.00 15083B510006050001DF
0 100.00 15083N512006140000OT
0 100.00 15083N512006150001PG
0 100.00 15083N512006260000OJ
0 100.00 15083N512006380000OY
0 100.00 15083N512006450000OL
0 100.00 15083N512006480000OM
0 100.00 15083N512006810000OT
0 100.00 15083N512006830000OM
0 100.00 15083N512006850000OK
0 100.00 15083B510006010000SM
0 100.00 15083N512006170000OO
0 100.00 15083N512006220000OR
0 100.00 15083N512006280000OS
0 100.00 15083N512006420001PH
0 100.00 15083N512006490000OO
0 100.00 15083A509002980000KM
0 100.00 15083A509003110000KS
0 100.00 15083N512014100000OS
0 100.00 15083N512014110000OZ
3539 100.00

15083A509002940000KP

0 100.00 15083N512006730000OY
S / UE LO 0 100.00 15083N512006740000OG
Otros números en LUGAR IGREXA (REIS) de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR IGREXA (REIS), , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 949 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas