Clicky

40 inmuebles en LUGAR O AIDO, , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR O AIDO, , 00000, TEO

40 inmuebles en LUGAR O AIDO, , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083A501007140000KR
0 100.00 15083A501007150000KD
0 100.00 15083A501007160000KX
0 100.00 15083A501007180000KJ
0 100.00 15083A501007190000KE
0 100.00 15083A501006280000KU
0 100.00 15083A501006450000KF
0 100.00 15083A501006490000KR
0 100.00 15083A501006510000KK
0 100.00 15083A501007200000KI
0 100.00 15083A501008520001LD
0 100.00 15083A501006300001LX
0 100.00 15083A501006470000KO
0 100.00 15083A501007230000KS
0 100.00 15083A501007250000KU
0 100.00 15083A501006230000KI
0 100.00 15083A501006270000KZ
0 100.00 15083A501006430000KL
0 100.00 15083A501006430001LB
0 100.00 15083A501007190001LR
0 100.00 15083A501008520000KS
0 100.00 15083A501106190000KA
0 100.00 15083A501006260000KS
0 100.00 15083A501006450001LG
0 100.00 15083A501007180001LK
0 100.00 15083A501007200001LO
0 100.00 15083A501007240000KZ
0 100.00 15083B510001010000SE
0 100.00 15083B510001020000SS
0 100.00 15083A501006240000KJ
0 100.00 15083A501006250000KE
0 100.00 15083A501006370000KG
0 100.00 15083A501006460000KM
0 100.00 15083A501007360000KP
0 100.00 15083B510001030000SZ
0 100.00 15083B510001030001DX
0 100.00 15083A501006220000KX
0 100.00 15083A501006300000KZ
0 100.00 15083A501006310000KU
192 100.00

15083A501006310001LI

Datos del edificio en LUGAR O AIDO, , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,018 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas