Clicky

22 inmuebles en LUGAR O SISTO, , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR O SISTO, , 00000, TEO

22 inmuebles en LUGAR O SISTO, , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083B503010230001DB
31 100.00

15083B503010180000SQ

0 100.00 15083B503010580000SM
0 100.00 15083B503010640001DT
0 100.00 15083B503021360000SE
0 100.00 15083B503022940001DM
0 100.00 15083B503054030000SZ
0 100.00 15083B503010200000SG
0 100.00 15083B503010200001DH
0 100.00 15083B503010570001DG
0 100.00 15083B503010160000SY
0 100.00 15083B503010570000SF
0 100.00 15083B503054020000SS
0 100.00 15083B503110150000SO
0 100.00 15083A515009110000KS
0 100.00 15083B503010160001DU
0 100.00 15083B503010230000SL
0 100.00 15083B503010640000SR
0 100.00 15083B503022940000SX
0 100.00 15083A515009110001LD
159 100.00

15083B503010170000SG

360 100.00

15083B503021360001DR

Otros números en LUGAR O SISTO de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR O SISTO, , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 7,994 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas