Clicky

56 inmuebles en LUGAR OSEBE (CACHEIRAS), , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR OSEBE (CACHEIRAS), , 00000, TEO

56 inmuebles en LUGAR OSEBE (CACHEIRAS), , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083A515015590000KE
0 100.00 15083A063000080000LA
0 100.00 15083A063000090001BZ
0 100.00 15083B503005740000SD
0 100.00 15083B503005910001DZ
0 100.00 15083B503008960000SI
0 100.00 15083B503009500000ST
0 100.00 15083B503009520000SM
0 100.00 15083B503016290000ST
0 100.00 15083B503051250000SG
0 100.00 15083B503051260000SQ
0 100.00 15083B503008990000SS
0 100.00 15083B503009200001DQ
0 100.00 15083B503009520001DQ
0 100.00 15083B503016140001DD
0 100.00 15083A515015540000KR
0 100.00 15083A515015580000KJ
0 100.00 15083A515016040000KG
0 100.00 15083B503005640000SL
0 100.00 15083B503005690000SK
0 100.00 15083B503005740001DF
0 100.00 15083B503009020000SU
0 100.00 15083B503009300000SJ
0 100.00 15083B503005640001DB
0 100.00 15083B503005910000SB
0 100.00 15083B503015570001DS
0 100.00 15083B503015570000SA
0 100.00 15083B503108960000SB
0 100.00 15083B503008960001DO
0 100.00 15083B503208960000SO
0 100.00 15083B503051270000SP
0 100.00 15083A063000070000LW
0 100.00 15083A063000120000LB
0 100.00 15083A063000120001BZ
0 100.00 15083B503008350000SS
0 100.00 15083B503009200000SM
0 100.00 15083B503009500001DY
0 100.00 15083B503013020000SA
0 100.00 15083B503016140000SS
0 100.00 15083B503022930000SD
0 100.00 15083B503051240000SY
0 100.00 15083A063000170000LL
0 100.00 15083A063000010000LJ
0 100.00 15083A063000060000LH
0 100.00 15083A063000090000LB
0 100.00 15083A063000100000LW
0 100.00 15083A063000110001BS
0 100.00 15083A063000100001BE
0 100.00 15083A063000110000LA
0 100.00 15083A063000310000LX
0 100.00 15083A515015600000KI
0 100.00 15083B503005690001DL
0 100.00 15083B503005750000SX
0 100.00 15083B503005750001DM
15 100.00

001806500NH34B0001HI

S / UE LO 322 100.00

15083B503005760000SI

Otros números en LUGAR OSEBE (CACHEIRAS) de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR OSEBE (CACHEIRAS), , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,399 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas