Clicky

62 inmuebles en LUGAR VILAR, , Teo - La Coruña - Catastro

LUGAR VILAR, , 00000, TEO

62 inmuebles en LUGAR VILAR, , Teo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15083B503011230000SM
0 100.00 15083B503011260000SR
0 100.00 15083B503015830001DR
0 100.00 15083A506004930000KP
0 100.00 15083A506004940000KL
0 100.00 15083A506005080000KZ
0 100.00 15083A506005090000KU
0 100.00 15083A506005120000KU
0 100.00 15083B503011250000SK
0 100.00 15083A506003270001LH
0 100.00 15083A506004950000KT
0 100.00 15083A506005040000KI
0 100.00 15083A506006090000KA
0 100.00 15083A506020030001LD
0 100.00 15083A506050030000KR
0 100.00 15083B503051110000SI
0 100.00 15083A515005040000KY
0 100.00 15083H512000570000XU
0 100.00 15083H512000590000XW
0 100.00 15083J512002820000PZ
0 100.00 15083B503011240000SO
0 100.00 15083B503011200001DB
0 100.00 15083B503051180000SW
0 100.00 15083B503011200000SL
0 100.00 15083B503011290000SI
0 100.00 15083J512002790000PZ
0 100.00 15083J512002830000PU
0 100.00 15083J512002330000PF
0 100.00 15083H512000570001MI
0 100.00 15083H512000580000XH
0 100.00 15083J512002330001AG
0 100.00 15083J512002800000PE
0 100.00 15083J512002810000PS
0 100.00 15083A506004820000KU
0 100.00 15083A506004920000KQ
0 100.00 15083A506004980001LP
0 100.00 15083A506020030000KS
0 100.00 15083A506050100000KJ
0 100.00 15083B503011220000SF
0 100.00 15083B503011240001DP
0 100.00 15083B503011280000SX
0 100.00 15083B503015830000SE
0 100.00 15083B503051120000SJ
0 100.00 15083H512000600000XU
0 100.00 15083A506003300000KG
0 100.00 15083A506004960000KF
0 100.00 15083A506005070000KS
0 100.00 15083A506005100000KS
0 100.00 15083A506005140000KW
0 100.00 15083A506003280000KQ
0 100.00 15083A506003280001LW
0 100.00 15083A506004820001LI
0 100.00 15083A506005110000KZ
0 100.00 15083A506005150000KA
0 100.00 15083A506005130000KH
0 100.00 15083A506005160000KB
0 100.00 15083A506004980000KO
S / UE LO 0 100.00 15083A506304900000KL
S / UE LO 0 100.00 15083B503011210000ST
S / UE LO 0 100.00 15083A506003270000KG
S / UE LO 0 100.00 15083A506204900000KU
S / UE LO 0 100.00 15083A506404900000KI
Otros números en LUGAR VILAR de TEO
0
Datos del edificio en LUGAR VILAR, , 00000, TEO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 391 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas