Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001700300NH43F0000TU | ||
0 | 100.00 | 001700600NH43F0000OU | ||
0 | 100.00 | 15090A507210690000AK | ||
0 | 100.00 | 15090A507210700000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A507014060000AL | ||
0 | 100.00 | 15090A507310700000AS | ||
0 | 100.00 | 15090A507013920000AJ | ||
0 | 100.00 | 15090A507014000000AA | ||
0 | 100.00 | 15090A507014050000AP | ||
0 | 100.00 | 15090A507110690000AY | ||
0 | 100.00 | 15090A507310690000AU | ||
0 | 100.00 | 15090A507013920001SK | ||
0 | 100.00 | 15090A507110700000AA | ||
454 | 100.00 |
001700700NH43F0001LI |
||
296 | 100.00 |
001701500NH43F0001KI |
||
288 | 100.00 |
15090A507010150001SS |
||
375 | 100.00 |
001700600NH43F0001PI |
||
147 | 100.00 |
001701200NH43F0001FI |
||
599 | 100.00 |
001701600NH43F0001RI |
||
206 | 100.00 |
15090A507020850000AB |
||
462 | 100.00 |
001700300NH43F0001YI |
||
495 | 100.00 |
001701000NH43F0001LI |
||
317 | 100.00 |
001700900NH43F0001FI |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A507010150000AA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A507020840000AA |