Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15090B504009380000TS | ||
0 | 100.00 | 15090B504009380001YD | ||
0 | 100.00 | 15090B504003730000TA | ||
0 | 100.00 | 15090B504004250000TJ | ||
0 | 100.00 | 15090B504004300000TS | ||
0 | 100.00 | 15090B504003730001YS | ||
0 | 100.00 | 15090B504003670000TU | ||
0 | 100.00 | 15090B504003670001YI | ||
0 | 100.00 | 001000100NH43E0000ZZ | ||
509 | 100.00 |
001000100NH43E0001XX |
||
558 | 100.00 |
001000300NH43E0001JX |
||
175 | 100.00 |
001002100NH43E0001PX |
||
57 | 100.00 |
15090B504004240000TI |
||
59 | 100.00 |
15090B504004250001YK |
||
386 | 100.00 |
15090B504104280000TP |