Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15090A507005830000AS | ||
0 | 100.00 | 15090A507006750000AJ | ||
0 | 100.00 | 15090A507006790001SI | ||
0 | 100.00 | 15090A507006790000AU | ||
0 | 100.00 | 15090A507006580000AP | ||
0 | 100.00 | 15090A507006580001SA | ||
0 | 100.00 | 15090A507006750001SK | ||
0 | 100.00 | 15090A507006470000AU | ||
0 | 100.00 | 15090A507007050000AJ | ||
0 | 100.00 | 15090A507007060000AE | ||
0 | 100.00 | 15090A507006600000AQ | ||
0 | 100.00 | 15090A507007000000AK | ||
0 | 100.00 | 15090A507006620000AL | ||
0 | 100.00 | 15090A507006880000AG | ||
0 | 100.00 | 000102500NH43D0000GS | ||
427 | 100.00 |
000102500NH43D0001HD |
||
371 | 100.00 |
000102600NH43D0001WD |
||
151 | 100.00 |
15090A507006880001SH |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A507105840000AP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A507005840000AZ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A507006640000AF |