Clicky

117 inmuebles en LUGAR CIBRAN, , Vedra - La Coruña - Catastro

LUGAR CIBRAN, , 15885, VEDRA

117 inmuebles en LUGAR CIBRAN, , Vedra - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15090A003001380000SA
0 100.00 15090A003001400000SW
0 100.00 15090A003001470000SL
0 100.00 15090A003009740000SY
0 100.00 15090A003001360000SH
0 100.00 15090A003001480000ST
0 100.00 15090A003002990000SA
0 100.00 15090A003009750000SG
0 100.00 15090A003010090000SH
0 100.00 15090A003001370000SW
0 100.00 15090A003001420000SB
0 100.00 002500700NH34B0000BU
0 100.00 15090B501000230000TU
0 100.00 15090A003001350000SU
0 100.00 15090A003001410000SA
0 100.00 15090A003001430000SY
0 100.00 15090A003006870000SG
0 100.00 15090A003009500000ST
0 100.00 15090A003010130000SW
0 100.00 15090A003001440000SG
0 100.00 15090A003001460000SP
0 100.00 15090A003002980000SW
0 100.00 15090A003003010000SB
0 100.00 15090E501001270000PQ
0 100.00 15090E501001280000PP
0 100.00 15090E501001390001AF
0 100.00 15090B501000230001YI
0 100.00 15090B501002920000TP
0 100.00 15090B501002930000TL
0 100.00 15090E501001060000PR
0 100.00 15090E501001090000PI
0 100.00 15090E501001180001AJ
0 100.00 15090E501001390000PD
0 100.00 15090A003001390000SB
0 100.00 15090A003001450000SQ
0 100.00 15090E501001170000PU
0 100.00 15090E501001170001AI
0 100.00 15090E501001180000PH
0 100.00 15090E501001190000PW
0 100.00 15090E501001290000PL
0 100.00 15090B501001260000TG
0 100.00 15090E501001070000PD
0 100.00 15090E501001210000PH
0 100.00 15090E501001360000PO
125 100.00

15090E501001200000PU

258 100.00

15090E501001080000PX

120 100.00

002503000NH34B0001OI

180 100.00

15090A003010720000SE

251 100.00

15090A003010800000SW

562 100.00

15090E501001440000PI

354 100.00

15090A003009140000SL

278 100.00

002500500NH34B0001EI

245 100.00

002501200NH34B0001HI

464 100.00

002501000NH34B0001ZI

308 100.00

002501700NH34B0001GI

88 100.00

15090A003006870001DH

286 100.00

15090A003010140001DS

248 100.00

001604600NH44A0001RE

166 100.00

001604700NH44A0001DE

999 100.00

001605100NH44A0001XE

752 100.00

001605300NH44A0001JE

272 100.00

001603500NH44A0001QE

301 100.00

001606600NH44A0001GE

318 100.00

002100400NH44A0001BE

172 100.00

001603900NH44A0001FE

173 100.00

001602500NH44A0001UE

514 100.00

001605400NH44A0001EE

398 100.00

002100500NH44A0001YE

726 100.00

002100700NH44A0001QE

419 100.00

001604000NH44A0001LE

170 100.00

002500100NH34B0001DI

283 100.00

002500700NH34B0001ZI

269 100.00

002100300NH44A0001AE

300 100.00

002500200NH34B0001XI

484 100.00

002501100NH34B0001UI

S / UE LO 0 100.00 15090A003010430000SU
S / UE LO 0 100.00 15090A003010640000SR
S / UE LO 0 100.00 15090A003010680000SJ
S / UE LO 0 100.00 15090A003010380000SS
S / UE LO 0 100.00 15090A003010460000SA
S / UE LO 0 100.00 15090A003010470000SB
S / UE LO 0 100.00 15090A003010500000SB
S / UE LO 0 100.00 15090A003010510000SY
S / UE LO 0 100.00 15090A003010550000SL
S / UE LO 0 100.00 15090A003010560000ST
S / UE LO 0 100.00 15090A003010660000SX
S / UE LO 0 100.00 15090A003010670000SI
S / UE LO 0 100.00 15090A003010820000SB
S / UE LO 0 100.00 15090A003010280000SK
S / UE LO 0 100.00 15090A003010310000SK
S / UE LO 0 100.00 15090A003010340000SX
S / UE LO 0 100.00 15090A003010480000SY
S / UE LO 0 100.00 15090A003010810000SA
S / UE LO 0 100.00 15090A003010830000SY
S / UE LO 0 100.00 15090A003010270000SO
S / UE LO 0 100.00 15090A003010370000SE
S / UE LO 0 100.00 15090A003010390000SZ
S / UE LO 0 100.00 15090A003010420000SZ
S / UE LO 0 100.00 15090A003010440000SH
S / UE LO 0 100.00 15090A003010580000SM
S / UE LO 0 100.00 15090A003010600000SF
S / UE LO 0 100.00 15090A003010610000SM
S / UE LO 0 100.00 15090A003010650000SD
S / UE LO 0 100.00 15090A003010290000SR
S / UE LO 0 100.00 15090A003010330000SD
S / UE LO 0 100.00 15090A003010350000SI
S / UE LO 0 100.00 15090A003010360000SJ
S / UE LO 0 100.00 15090A003010490000SG
S / UE LO 0 100.00 15090A003010520000SG
S / UE LO 0 100.00 15090A003010620000SO
S / UE LO 0 100.00 15090A003010690000SE
S / UE LO 0 100.00 15090A003010700000SI
S / UE LO 0 100.00 15090A003010300000SO
S / UE LO 0 100.00 15090A003010320000SR
S / UE LO 0 100.00 15090A003010540000SP
S / UE LO 0 100.00 15090A003010590000SO
S / UE LO 0 100.00 15090A003010630000SK
Otros números en LUGAR CIBRAN de VEDRA
0
Datos del edificio en LUGAR CIBRAN, , 15885, VEDRA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 160 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas