Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001101200NH43D0000YS | ||
0 | 100.00 | 15090A507000180001SA | ||
0 | 100.00 | 15090A507000630000AR | ||
0 | 100.00 | 15090A507000220000AL | ||
0 | 100.00 | 15090A507000720000AS | ||
0 | 100.00 | 15090A507000660000AI | ||
0 | 100.00 | 15090A507000190001SB | ||
0 | 100.00 | 15090A507000620000AK | ||
0 | 100.00 | 15090A507000640000AD | ||
0 | 100.00 | 15090A507000670001SK | ||
0 | 100.00 | 001100300NH43D0000ZS | ||
0 | 100.00 | 15090A507000180000AP | ||
0 | 100.00 | 15090A507000670000AJ | ||
0 | 100.00 | 15090A507000190000AL | ||
1662 | 100.00 |
001100800NH43D0001ZD |
||
337 | 100.00 |
001101200NH43D0001UD |
||
186 | 100.00 |
001100300NH43D0001XD |
||
1020 | 100.00 |
001100500NH43D0001JD |
||
806 | 100.00 |
15090A507100860001SO |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A507000220001SB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A507020820000AH |