Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 000200400NH43G0000MH | ||
0 | 100.00 | 000201600NH43G0000SH | ||
0 | 100.00 | 000201500NH43G0000EH | ||
0 | 100.00 | 000202900NH43G0000PH | ||
0 | 100.00 | 15090A004006490000SE | ||
0 | 100.00 | 15090A004006230001DI | ||
0 | 100.00 | 15090A004006390000SO | ||
0 | 100.00 | 15090A004006430000SK | ||
0 | 100.00 | 15090A004006290000SG | ||
0 | 100.00 | 15090A004006380001DQ | ||
0 | 100.00 | 15090B502005550000TL | ||
0 | 100.00 | 15090A004006470000SI | ||
0 | 100.00 | 15090A004007700000SM | ||
0 | 100.00 | 15090A004006280000SY | ||
0 | 100.00 | 15090A004006380000SM | ||
0 | 100.00 | 15090A004007480000SZ | ||
0 | 100.00 | 15090B502005470000TB | ||
0 | 100.00 | 15090B502005600000TF | ||
0 | 100.00 | 15090B502005740000TZ | ||
0 | 100.00 | 15090B502005790000TB | ||
0 | 100.00 | 15090A004006230000SU | ||
0 | 100.00 | 15090A004006400000SF | ||
0 | 100.00 | 15090A004006410000SM | ||
0 | 100.00 | 15090A004006430001DL | ||
0 | 100.00 | 15090B502005710000TJ | ||
0 | 100.00 | 15090B502005790001YZ | ||
0 | 100.00 | 15090B502005830000TY | ||
0 | 100.00 | 15090B502005490000TG | ||
0 | 100.00 | 15090B502005540000TP | ||
0 | 100.00 | 15090B502005590000TO | ||
0 | 100.00 | 15090B502005730000TS | ||
0 | 100.00 | 15090B502005750000TU | ||
0 | 100.00 | 15090B502005820000TB | ||
0 | 100.00 | 15090B502005610000TM | ||
0 | 100.00 | 15090B502005820001YZ | ||
0 | 100.00 | 15090B502005520000TG | ||
0 | 100.00 | 15090B502005560000TT | ||
231 | 100.00 |
15090B502005830001YU |
||
25 | 100.00 |
15090B502005580000TM |
||
275 | 100.00 |
15090B502005570000TF |
||
15 | 100.00 |
15090A004006480000SJ |
||
378 | 100.00 |
002202800NH44A0001EE |
||
178 | 100.00 |
000201600NH43G0001DJ |
||
216 | 100.00 |
000202800NH43G0001WJ |
||
718 | 100.00 |
000202300NH43G0001EJ |
||
261 | 100.00 |
000200900NH43G0001MJ |
||
1863 | 100.00 |
000201200NH43G0001MJ |
||
157 | 100.00 |
000200400NH43G0001QJ |
||
693 | 100.00 |
000201500NH43G0001RJ |
||
211 | 100.00 |
000201900NH43G0001JJ |
||
465 | 100.00 |
000202500NH43G0001ZJ |
||
180 | 100.00 |
000203000NH43G0001HJ |
||
539 | 100.00 |
000203200NH43G0001AJ |
||
326 | 100.00 |
000201800NH43G0001IJ |
||
677 | 100.00 |
000202100NH43G0001IJ |
||
216 | 100.00 |
000202900NH43G0001AJ |
||
241 | 100.00 |
000203700NH43G0001PJ |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B502021020000TH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B502021030000TW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B502021010000TU |