| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000600300NH43D0000AS | ||
| 0 | 100.00 | 000601100NH43D0000PS | ||
| 0 | 100.00 | 000702700NH43D0000JS | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507001250000AR | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507001250001ST | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507001260000AD | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507001270001SM | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507001270000AX | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507001280001SO | ||
| 0 | 100.00 | 15090A507001280000AI | ||
| 0 | 100.00 | 000600700NH43D0000QS | ||
| 454 | 100.00 |
000600200NH43D0001ED |
||
| 670 | 100.00 |
000601100NH43D0001AD |
||
| 70 | 100.00 |
000601200NH43D0001BD |
||
| 156 | 100.00 |
000601300NH43D0001YD |
||
| 746 | 100.00 |
000702700NH43D0001KD |
||
| 436 | 100.00 |
000600300NH43D0001SD |
||
| 421 | 100.00 |
000600600NH43D0001HD |
||
| 685 | 100.00 |
000600700NH43D0001WD |
||
| 600 | 100.00 |
15090A507001240000AK |
||
| 230 | 100.00 |
000600900NH43D0001BD |
||
| 229 | 100.00 |
000601000NH43D0001WD |
||
| 70 | 100.00 |
15090A507020860001SU |