Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001402400NH43E0000PZ | ||
0 | 100.00 | 001402000NH43E0000BZ | ||
0 | 100.00 | 15090A503012040000AW | ||
0 | 100.00 | 15090A503008100000AW | ||
0 | 100.00 | 15090A503007260000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A503007180000AQ | ||
0 | 100.00 | 15090A503007180001SW | ||
0 | 100.00 | 15090A503007260001SQ | ||
536 | 100.00 |
15090A503012040001SE |
||
506 | 100.00 |
001402000NH43E0001ZX |
||
284 | 100.00 |
001402600NH43E0001YX |
||
365 | 100.00 |
001402400NH43E0001AX |
||
699 | 100.00 |
001401900NH43E0001HX |
||
352 | 100.00 |
001402100NH43E0001UX |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A503008100001SE |