Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 000202500NH43F0000BU | ||
0 | 100.00 | 15090B504000510000TH | ||
0 | 100.00 | 15090B504000250000TQ | ||
0 | 100.00 | 15090B504000270000TL | ||
0 | 100.00 | 15090B504100510000TT | ||
0 | 100.00 | 000203100NH43F0000QU | ||
871 | 100.00 |
6669901NH4366N0000IL |
||
0 | 100.00 | 15090B504000270001YB | ||
0 | 100.00 | 15090F509000030001TW | ||
0 | 100.00 | 15090B504000240000TG | ||
0 | 100.00 | 15090F509000030000RQ | ||
0 | 100.00 | 15090B504000250001YW | ||
599 | 100.00 |
000203100NH43F0001WI |
||
807 | 100.00 |
000202500NH43F0001ZI |
||
1763 | 100.00 |
6669901NH4366N0001OB |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B504100510001YY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B504000510001YJ |