Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001701900NH44A0000UW | ||
0 | 100.00 | 15090A004001380001DR | ||
0 | 100.00 | 001604300NH44A0000XW | ||
0 | 100.00 | 15090A004001380000SE | ||
0 | 100.00 | 15090A004001410000SE | ||
0 | 100.00 | 15090A004001430000SZ | ||
0 | 100.00 | 15090A004001390000SS | ||
0 | 100.00 | 15090B502006400000TU | ||
0 | 100.00 | 15090A003008990000SS | ||
0 | 100.00 | 15090A004001410001DR | ||
0 | 100.00 | 15090D501001850000HH | ||
0 | 100.00 | 15090D501101880000HO | ||
0 | 100.00 | 15090B502006440000TB | ||
0 | 100.00 | 15090A004001390001DD | ||
0 | 100.00 | 15090B502004610001YB | ||
0 | 100.00 | 15090B502006410001YJ | ||
0 | 100.00 | 15090D501000020000HP | ||
0 | 100.00 | 15090D501701860000HJ | ||
0 | 100.00 | 15090D501003020001JM | ||
0 | 100.00 | 15090D501101870000HM | ||
0 | 100.00 | 15090B502004610000TL | ||
0 | 100.00 | 15090D501001880000HB | ||
0 | 100.00 | 15090D501201870000HS | ||
0 | 100.00 | 15090B502006410000TH | ||
0 | 100.00 | 15090D501000010000HQ | ||
0 | 100.00 | 15090D501003020000HX | ||
0 | 100.00 | 15090D501801860000HY | ||
0 | 100.00 | 15090B502006400001YI | ||
0 | 100.00 | 15090D501002050000HX | ||
335 | 100.00 |
15090D501003320000HR |
||
208 | 100.00 |
15090D501001850001JJ |
||
324 | 100.00 |
15090D501001890000HY |
||
104 | 100.00 |
15090D501050060000HW |
||
383 | 100.00 |
001606400NH44A0001BE |
||
463 | 100.00 |
001701900NH44A0001IE |
||
154 | 100.00 |
001703300NH44A0001AE |
||
312 | 100.00 |
001606900NH44A0001LE |
||
197 | 100.00 |
001705600NH44A0001EE |
||
334 | 100.00 |
001706200NH44A0001UE |
||
31 | 100.00 |
001604500NH44A0000JW |
||
295 | 100.00 |
001704700NH44A0001KE |
||
180 | 100.00 |
001604300NH44A0001ME |
||
435 | 100.00 |
001604500NH44A0001KE |
||
350 | 100.00 |
001701600NH44A0001RE |
||
258 | 100.00 |
001702300NH44A0001JE |
||
445 | 100.00 |
001702400NH44A0001EE |
||
474 | 100.00 |
001103200NH44A0001KE |
||
264 | 100.00 |
001200700NH44A0001JE |
||
530 | 100.00 |
001700900NH44A0001FE |
||
140 | 100.00 |
001701100NH44A0001TE |
||
311 | 100.00 |
001606800NH44A0001PE |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A003010230000SL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A004001430001DX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B502051980000TI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B502051990000TJ |