Clicky

143 inmuebles en LUGAR NANDE, , Vedra - La Coruña - Catastro

LUGAR NANDE, , 15885, VEDRA

143 inmuebles en LUGAR NANDE, , Vedra - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 001701500NH44A0000JW
0 100.00 001701700NH44A0000SW
0 100.00 001700700NH44A0000KW
0 100.00 001702500NH44A0000AW
0 100.00 15090A004003650000SS
0 100.00 15090A004003880000SR
0 100.00 15090A004003950000SJ
0 100.00 15090A004004110000SP
0 100.00 15090A004004160000SO
0 100.00 15090A004004170000SK
0 100.00 001701200NH44A0000DW
205 100.00

001702600NH44A0000BW

0 100.00 001704300NH44A0000RW
0 100.00 15090A004003660000SZ
0 100.00 15090A004003680000SH
0 100.00 15090A004003700001DI
0 100.00 15090A004003740000SB
0 100.00 002200100NH44A0000BW
0 100.00 002201600NH44A0000DW
0 100.00 15090A004003810000SP
0 100.00 15090A004003840000SF
0 100.00 15090A004003960000SE
0 100.00 15090A004004030000SA
0 100.00 15090A004004040000SB
0 100.00 15090A004004190000SD
0 100.00 15090A004007880000SB
0 100.00 15090A004008290000SM
0 100.00 15090A004003660001DX
0 100.00 15090A004003690000SW
0 100.00 15090A004003730000SA
0 100.00 15090A004003750000SY
0 100.00 15090A004003910000SR
0 100.00 15090A004004060000SG
0 100.00 15090A004004070000SQ
0 100.00 15090A004004090000SL
0 100.00 15090A004004140000SF
0 100.00 15090A004004150000SM
0 100.00 15090A004006050000SF
0 100.00 15090A004008300000ST
0 100.00 15090B502004540000TY
0 100.00 15090B502004680000TD
0 100.00 15090A004003650001DD
0 100.00 15090A004003680001DJ
0 100.00 15090A004003710000SH
0 100.00 15090A004003930000SX
0 100.00 15090A004003970000SS
0 100.00 15090A004003980000SZ
0 100.00 15090A004003990000SU
0 100.00 15090A004004010000SH
0 100.00 15090A004004050000SY
0 100.00 15090A004004080000SP
0 100.00 15090A004006040000ST
0 100.00 15090A004006060000SM
0 100.00 15090A004006080000SK
0 100.00 15090B502006100001YE
464 100.00

001200900NH44A0000AW

0 100.00 001700500NH44A0000MW
0 100.00 15090B502206620000TF
0 100.00 15090A004003670000SU
0 100.00 15090A004003720000SW
0 100.00 15090A004003850000SM
0 100.00 15090A004003860000SO
0 100.00 15090A004003890000SD
0 100.00 15090A004003900000SK
0 100.00 15090A004003940000SI
0 100.00 15090B502004540001YU
0 100.00 15090B502004550000TG
0 100.00 15090B502006120000TB
0 100.00 15090A004003700000SU
0 100.00 15090A004003870000SK
0 100.00 15090A004004020000SW
0 100.00 15090A004004200000SK
0 100.00 15090A004006030000SL
0 100.00 15090A004006070000SO
0 100.00 15090A004006090000SR
0 100.00 15090A004007870000SA
0 100.00 15090B502004550001YH
0 100.00 15090B502004660000TK
0 100.00 15090B502004730000TI
0 100.00 15090B502006100000TW
0 100.00 15090B502006140000TG
0 100.00 15090B502006480000TP
0 100.00 15090B502020950000TI
0 100.00 15090B502006290000TI
0 100.00 15090B502006480001YA
0 100.00 15090B502006510001YA
0 100.00 15090A004004000000SU
0 100.00 15090A004004180000SR
0 100.00 15090A004004220000SD
0 100.00 15090A004008280000SF
0 100.00 15090B502005950000TK
0 100.00 15090B502005950001YL
0 100.00 15090B502006500000TQ
0 100.00 15090B502006510000TP
0 100.00 15090B502004650000TO
0 100.00 15090B502004750000TE
0 100.00 15090B502006190000TF
0 100.00 15090B502006610000TR
0 100.00 15090B502006620000TD
0 100.00 15090B502020910000TK
0 100.00 15090B502020940000TX
0 100.00 15090B502306620000TE
0 100.00 15090B502006250000TK
0 100.00 15090B502006500001YW
80 100.00

001899900NH44A0000MW

0 100.00 15090B502020630000TI
0 100.00 15090B502020920000TR
0 100.00 15090B502020630001YO
0 100.00 15090B502106620000TW
310 100.00

15090B502020960000TJ

274 100.00

001899900NH44A0001QE

409 100.00

15090B502020600001YT

388 100.00

15090A004003810001DA

497 100.00

15090A004003760000SG

382 100.00

15090A004003770001DW

50 100.00

001700500NH44A0001QE

0 100.00 001200900NH44A0001SE
181 100.00

15090B502006140001YH

325 100.00

002200900NH44A0001QE

165 100.00

002201200NH44A0001QE

55 100.00

002201800NH44A0001OE

246 100.00

002200400NH44A0001WE

380 100.00

002200500NH44A0001AE

652 100.00

001701200NH44A0001FE

669 100.00

001700800NH44A0001TE

789 100.00

001701500NH44A0001KE

676 100.00

001701700NH44A0001DE

553 100.00

001702600NH44A0001ZE

403 100.00

002200100NH44A0001ZE

291 100.00

002201400NH44A0001LE

264 100.00

001704300NH44A0001TE

130 100.00

002200300NH44A0001HE

328 100.00

002200600NH44A0001BE

312 100.00

002201600NH44A0001FE

266 100.00

002204200NH44A0001YE

958 100.00

001705400NH44A0001IE

5 100.00

002201000NH44A0001YE

315 100.00

001200500NH44A0001XE

192 100.00

001700700NH44A0001LE

1047 100.00

001702500NH44A0001SE

62 100.00

001700100NH44A0001AE

126 100.00

001700600NH44A0001PE

S / UE LO 0 100.00 15090B502020610000TD
Otros números en LUGAR NANDE de VEDRA
0
Datos del edificio en LUGAR NANDE, , 15885, VEDRA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 14,522 m2
  • Total construido 789 m2
Fincas cercanas