Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
88 | 100.00 |
002200300NH43H0000GW |
||
0 | 100.00 | 002201300NH43H0000OW | ||
0 | 100.00 | 002302400NH43F0000JU | ||
0 | 100.00 | 002201900NH43H0000JW | ||
0 | 100.00 | 002202300NH43H0000EW | ||
0 | 100.00 | 15090A507017120000AS | ||
0 | 100.00 | 15090A507017160000AW | ||
0 | 100.00 | 15090A507017170000AA | ||
0 | 100.00 | 15090A507017170001SS | ||
0 | 100.00 | 15090A507017190000AY | ||
0 | 100.00 | 15090A507017190001SU | ||
0 | 100.00 | 15090A507017210000AB | ||
0 | 100.00 | 15090A507017310000AF | ||
0 | 100.00 | 15090A507017320000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A507017380000AI | ||
0 | 100.00 | 15090A507017380001SO | ||
0 | 100.00 | 15090A507017390000AJ | ||
0 | 100.00 | 15090A507017400001SM | ||
0 | 100.00 | 15090A507017400000AX | ||
286 | 100.00 |
15090B504001200001YU |
||
0 | 100.00 | 15090B504001240001YB | ||
0 | 100.00 | 15090B504001240000TL | ||
0 | 100.00 | 15090B504001250001YY | ||
0 | 100.00 | 15090B504001250000TT | ||
0 | 100.00 | 15090B504001460000TW | ||
0 | 100.00 | 15090B504001470000TA | ||
0 | 100.00 | 15090B504001540001YW | ||
0 | 100.00 | 15090B504001540000TQ | ||
0 | 100.00 | 15090B504020720001YQ | ||
0 | 100.00 | 15090B504020720000TM | ||
0 | 100.00 | 15090B504020800000TX | ||
0 | 100.00 | 15090B504020800001YM | ||
0 | 100.00 | 002302000NH43F0000RU | ||
0 | 100.00 | 15090B509001170000TS | ||
0 | 100.00 | 15090B509001170001YD | ||
0 | 100.00 | 15090B509001180000TZ | ||
0 | 100.00 | 002303200NH43F0000HU | ||
0 | 100.00 | 15090B509001200000TS | ||
0 | 100.00 | 15090B509001210000TZ | ||
44 | 100.00 |
15090B509050060000TU |
||
553 | 100.00 |
15090B509001210001YX |
||
667 | 100.00 |
002303200NH43F0001JI |
||
282 | 100.00 |
002304000NH43F0001HI |
||
0 | 100.00 | 15090B509001190000TU | ||
354 | 100.00 |
002302400NH43F0001KI |
||
266 | 100.00 |
002302500NH43F0001RI |
||
202 | 100.00 |
002303100NH43F0001II |
||
205 | 100.00 |
15090B504101440000TL |
||
292 | 100.00 |
15090A507017640000AM |
||
390 | 100.00 |
002202300NH43H0001RE |
||
305 | 100.00 |
001802700NH43F0001SI |
||
72 | 100.00 |
002200600NH43H0001BE |
||
188 | 100.00 |
002201300NH43H0001PE |
||
438 | 100.00 |
002201900NH43H0001KE |
||
321 | 100.00 |
002201200NH43H0001QE |
||
270 | 100.00 |
001301200NH43F0001JI |
||
374 | 100.00 |
002200300NH43H0001HE |
||
206 | 100.00 |
002302000NH43F0001TI |
||
93 | 100.00 |
002304000NH43F0000GU |
||
178 | 100.00 |
001802200NH43F0001DI |
||
230 | 100.00 |
001800400NH43F0001BI |
||
391 | 100.00 |
001802900NH43F0001UI |
||
1 / 00 | A | 303 | 50.00 |
002203100NH43H0003TT |
2 / 00 | A | 374 | 50.00 |
002203100NH43H0002RR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090B504001200000TY |