| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000600200NH43F0000WU | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504002240001YQ | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504002340000TJ | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504002240000TM | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504002350000TE | ||
| 0 | 100.00 | 15090B504002350001YR | ||
| 221 | 100.00 |
15090B504002340001YK |
||
| 293 | 100.00 |
000600500NH43F0001UI |
||
| 712 | 100.00 |
000600200NH43F0001EI |