Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 002200400NH43F0000QU | ||
0 | 100.00 | 002201900NH43F0000JU | ||
0 | 100.00 | 002201700NH43F0000XU | ||
0 | 100.00 | 002202100NH43F0000IU | ||
0 | 100.00 | 15090A507014570000AZ | ||
0 | 100.00 | 15090B504002750000TW | ||
0 | 100.00 | 15090A507014610000AU | ||
0 | 100.00 | 15090B504001630000TO | ||
0 | 100.00 | 15090B504050270000TZ | ||
0 | 100.00 | 15090B509004830001YH | ||
0 | 100.00 | 15090B504001610000TF | ||
0 | 100.00 | 15090B504002720000TZ | ||
0 | 100.00 | 15090B509004840000TQ | ||
0 | 100.00 | 15090A507014560000AS | ||
0 | 100.00 | 15090B504001650000TR | ||
0 | 100.00 | 15090B504002130001YZ | ||
0 | 100.00 | 15090B509004830000TG | ||
0 | 100.00 | 15090B504002130000TB | ||
0 | 100.00 | 002201300NH43F0000OU | ||
0 | 100.00 | 002201500NH43F0000RU | ||
831 | 100.00 |
002201500NH43F0001TI |
||
745 | 100.00 |
002200400NH43F0001WI |
||
403 | 100.00 |
002201300NH43F0001PI |
||
646 | 100.00 |
002202400NH43F0001DI |
||
196 | 100.00 |
002201700NH43F0001MI |
||
225 | 100.00 |
002202100NH43F0001OI |
||
816 | 100.00 |
002201900NH43F0001KI |
||
113 | 100.00 |
002202300NH43F0001RI |
||
280 | 100.00 |
002202000NH43F0001MI |