Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
130 | 100.00 |
000900700NH43C0000HE |
||
0 | 100.00 | 15090A506004580001SA | ||
0 | 100.00 | 15090A506004670000AK | ||
0 | 100.00 | 15090A506005060000AE | ||
0 | 100.00 | 15090A506004520000AW | ||
0 | 100.00 | 15090A506004600001SW | ||
0 | 100.00 | 15090A506004690000AD | ||
0 | 100.00 | 15090A506004710001ST | ||
0 | 100.00 | 15090A506005070001SD | ||
0 | 100.00 | 000900600NH43C0000UE | ||
0 | 100.00 | 000900800NH43C0000WE | ||
0 | 100.00 | 15090A506004670001SL | ||
0 | 100.00 | 15090A506001650000AA | ||
0 | 100.00 | 15090A506004520001SE | ||
0 | 100.00 | 15090A506004580000AP | ||
0 | 100.00 | 15090A506004660001SP | ||
0 | 100.00 | 15090A506004690001SF | ||
0 | 100.00 | 15090A506004710000AR | ||
0 | 100.00 | 15090A506005070000AS | ||
0 | 100.00 | 15090A506004470000AU | ||
0 | 100.00 | 15090A506004590001SB | ||
0 | 100.00 | 15090A506004590000AL | ||
0 | 100.00 | 15090A506004600000AQ | ||
0 | 100.00 | 15090A506004660000AO | ||
0 | 100.00 | 15090A506005060001SR | ||
0 | 100.00 | 15090A506005130000AH | ||
121 | 100.00 |
000900900NH43C0001SR |
||
346 | 100.00 |
000901000NH43C0001JR |
||
106 | 100.00 |
000900600NH43C0001IR |
||
798 | 100.00 |
15090A506005220000AQ |
||
305 | 100.00 |
000900500NH43C0001XR |
||
351 | 100.00 |
000900200NH43C0001KR |
||
408 | 100.00 |
000900700NH43C0001JR |
||
304 | 100.00 |
000401400NH43C0001TR |
||
118 | 100.00 |
000401300NH43C0001LR |
||
207 | 100.00 |
000900200NH43C0000JE |
||
1257 | 100.00 |
000900800NH43C0001ER |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A506020230000AM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A506020250000AK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A506020260000AR |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A506020280000AX |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A506020240000AO |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090A506020270000AD |