Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 001001300NH43C0000PE | ||
0 | 100.00 | 000102200NH43D0000AS | ||
0 | 100.00 | 000102400NH43D0000YS | ||
1226 | 100.00 |
001000500NH43C0000AE |
||
0 | 100.00 | 15090A506012320000AA | ||
0 | 100.00 | 15090A506012320001SS | ||
0 | 100.00 | 15090A506012340000AY | ||
0 | 100.00 | 15090A506012480000AD | ||
0 | 100.00 | 15090A506012580000AU | ||
0 | 100.00 | 15090A506012670000AG | ||
0 | 100.00 | 15090A506013560000AH | ||
0 | 100.00 | 15090A506010530001SQ | ||
0 | 100.00 | 15090A506012330000AB | ||
0 | 100.00 | 15090A506012330001SZ | ||
0 | 100.00 | 15090A506012440000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A506012580001SI | ||
0 | 100.00 | 15090A506012610000AU | ||
0 | 100.00 | 15090A506012870000AE | ||
0 | 100.00 | 15090A506020110000AA | ||
0 | 100.00 | 15090A506210570000AF | ||
0 | 100.00 | 15090A506010050000AW | ||
0 | 100.00 | 15090A506010370000AW | ||
0 | 100.00 | 15090A506010420000AB | ||
0 | 100.00 | 15090A506010530000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A506010580000AX | ||
0 | 100.00 | 15090A506012090000AM | ||
0 | 100.00 | 15090A506012490001SM | ||
0 | 100.00 | 15090A506012690000AP | ||
0 | 100.00 | 15090A506010390000AB | ||
0 | 100.00 | 15090A506010540000AO | ||
0 | 100.00 | 15090A506010550000AK | ||
0 | 100.00 | 15090A506110570000AW | ||
0 | 100.00 | 002000500NH43C0000ME | ||
0 | 100.00 | 15090A506010430001SU | ||
0 | 100.00 | 15090A506012350000AG | ||
0 | 100.00 | 15090A506012670001SH | ||
0 | 100.00 | 15090A506020120000AB | ||
0 | 100.00 | 15090A506010040000AH | ||
0 | 100.00 | 15090A506012340001SU | ||
0 | 100.00 | 15090A506012610001SI | ||
0 | 100.00 | 15090A506012690001SA | ||
0 | 100.00 | 15090A506010380000AA | ||
0 | 100.00 | 15090A506010430000AY | ||
0 | 100.00 | 15090A506012450000AO | ||
0 | 100.00 | 15090A506012490000AX | ||
0 | 100.00 | 15090A506012680000AQ | ||
0 | 100.00 | 15090A506012870001SR | ||
125 | 100.00 |
15090A506012520000AX |
||
324 | 100.00 |
15090A506010010000AS |
||
65 | 100.00 |
15090A506010550001SL |
||
246 | 100.00 |
000102200NH43D0001SD |
||
198 | 100.00 |
000102400NH43D0001UD |
||
551 | 100.00 |
15090A506020120001SZ |
||
113 | 100.00 |
15090A506012090001SQ |
||
405 | 100.00 |
15090A506020110001SS |
||
45 | 100.00 |
15090A506020170000AL |
||
247 | 100.00 |
15090A506020170001SB |
||
150 | 100.00 |
15090A506013560001SJ |
||
127 | 100.00 |
001001500NH43C0001YR |
||
308 | 100.00 |
001001300NH43C0001AR |
||
220 | 100.00 |
001501600NH43C0001JR |
||
0 | 100.00 | 001000500NH43C0001SR | ||
44 | 100.00 |
001000900NH43C0001WR |
||
164 | 100.00 |
001002600NH43C0001OR |
||
301 | 100.00 |
002000500NH43C0001QR |
||
211 | 100.00 |
002001000NH43C0001LR |
||
203 | 100.00 |
001501100NH43C0001KR |