Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 000200600NH43E0000KZ | ||
0 | 100.00 | 15090D502000740000HQ | ||
0 | 100.00 | 15090D502000970000HH | ||
0 | 100.00 | 15090D502000690001JU | ||
0 | 100.00 | 15090D502000720000HY | ||
0 | 100.00 | 15090D502000740001JW | ||
0 | 100.00 | 15090D502000920000HJ | ||
0 | 100.00 | 15090D502001030001JH | ||
0 | 100.00 | 15090D502000540000HD | ||
0 | 100.00 | 15090D502000920001JK | ||
0 | 100.00 | 15090D502000680000HB | ||
0 | 100.00 | 15090D502000720001JU | ||
0 | 100.00 | 15090D502001000000HA | ||
0 | 100.00 | 15090D502001020000HY | ||
0 | 100.00 | 15090D502000690000HY | ||
0 | 100.00 | 15090D502000970001JJ | ||
0 | 100.00 | 15090D502000520001JL | ||
0 | 100.00 | 15090D502000540001JF | ||
0 | 100.00 | 15090D502001030000HG | ||
699 | 100.00 |
000200400NH43E0001QX |
||
267 | 100.00 |
15090D502000680001JZ |
||
116 | 100.00 |
15090D502300960000HB |
||
808 | 100.00 |
15090D502001020001JU |
||
259 | 100.00 |
000200600NH43E0001LX |
||
216 | 100.00 |
000200500NH43E0001PX |
||
184 | 100.00 |
002204500NH43G0001PJ |
||
611 | 100.00 |
002205300NH43G0001OJ |
||
332 | 100.00 |
002204800NH43G0001FJ |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502401040000HE |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502000520000HK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502201040000HW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502100960001JB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502200960000HI |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502301040000HF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15090D502101040000HD |