| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000600800NH43G0000PH | ||
| 0 | 100.00 | 000600900NH43G0000LH | ||
| 0 | 100.00 | 000601400NH43G0000FH | ||
| 0 | 100.00 | 000601800NH43G0000RH | ||
| 0 | 100.00 | 000602000NH43G0000KH | ||
| 0 | 100.00 | 000601000NH43G0000QH | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502003090001YO | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004330000TO | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004340000TK | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502003090000TI | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004320000TM | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004330001YP | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004340001YL | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004350001YT | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004350000TR | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502004390000TJ | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502005320001YT | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502005320000TR | ||
| 0 | 100.00 | 15090B502051960000TD | ||
| 0 | 100.00 | 000600400NH43G0000BH | ||
| 496 | 100.00 |
000600400NH43G0001ZJ |
||
| 129 | 100.00 |
000600200NH43G0001EJ |
||
| 667 | 100.00 |
000602000NH43G0001LJ |
||
| 184 | 100.00 |
000600600NH43G0001HJ |
||
| 356 | 100.00 |
000600800NH43G0001AJ |
||
| 270 | 100.00 |
000600900NH43G0001BJ |
||
| 322 | 100.00 |
000601000NH43G0001WJ |
||
| 310 | 100.00 |
000601400NH43G0001GJ |
||
| 410 | 100.00 |
000601800NH43G0001TJ |