| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000201500NH06G0000ET | ||
| 0 | 50.00 | 15093A506001210000MX | ||
| 0 | 50.00 | 15093A506001230000MJ | ||
| 0 | 100.00 | 15093A506001240000ME | ||
| 0 | 50.00 | 15093A506000900000MD | ||
| 0 | 100.00 | 15093A506001200000MD | ||
| 0 | 50.00 | 15093A506001220000MI | ||
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15093A506001220001QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506010040000MH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506001200001QF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506000940000ME |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15093A506001230001QK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506050130000MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506050650000MO |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15093A506000900001QF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506000970000MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506050540000MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506050570000MP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506050620000MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506000930000MJ |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15093A506001210001QM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506050520000MA |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15093A506001240001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506050530000MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15093A506000920000MI |
| 156 | 100.00 |
000200200NH06G0001YY |
||
| 688 | 100.00 |
000201500NH06G0001RY |
||
| 294 | 100.00 |
000101100NH06G0000IT |
||
| 467 | 100.00 |
000201400NH06G0001KY |
||
| 68 | 100.00 |
15093A506050640000MM |
||
| 79 | 100.00 |
15093A506050610000ML |
||
| 120 | 100.00 |
15093A506050500000MH |
||
| 224 | 100.00 |
15093A506050080000ME |
||
| 245 | 100.00 |
15093A506050120001QD |